|
449,125 | van de Grint Antonius Nicolaas | 28.10.1918 | Amsterdam | 18.02.2000 | | Valkenswaard | van Loenen Elisabeth | P |
|
449,126 | van de Grint Franciscus Cornelius | 16.01.1842 | Baardwijk | 13.03.1925 | | Waalwijk | van de Ven Elizabeth | P |
|
449,127 | van de Grint Hansje | 31.07.1962 | Heerlen | 04.09.1964 | | Leiden | | P |
|
449,128 | van de Grint Hendrikus Cornelis | 18.02.1882 | Waalwijk | 06.07.1948 | | Amsterdam | Coelen Magdalena Maria+ | P |
|
449,129 | van de Grint Henricus Cornelis | 14.06.1896 | Loon op Zand | 29.01.1975 | | Tilburg | van Wezenbeek Johanna Maria+ | P |
|
449,130 | van de Grint Joanna Clasina | 06.09.1890 | Amsterdam | 19.07.1986 | | Valkenswaard | | P |
|
449,131 | van de Grint Johannes Franciscus | 15.12.1921 | Helvoirt | 03.10.1990 | | | | P |
|
449,132 | van de Grint Johannes Gerardus | 22.06.1864 | Baardwijk | 01.06.1938 | | Kerkdriel | van Meckelenberg Francisca | P |
|
449,133 | van de Grint Joop | 16.02.1932 | 's-Hertogenbosch | 11.02.1986 | | 's-Hertogenbosch | de Bie Henrica Elisabeth | P |
|
449,134 | van de Grint Josephina Maria | 19.04.1886 | Baardwijk | 23.02.1958 | | Oosterhout | van Balkom Joseph Antonius | P |
|
449,135 | van de Grint Maria | 28.03.1833 | Engelen | 21.03.1915 | | Boxmeer | Stoute Joannes Henricus Herman | P |
|
449,136 | van de Grint Maria Francisca | 26.08.1902 | Engelen | 01.04.1994 | | 's-Hertogenbosch | Bouwmans Matheus+ | P |
|
449,137 | van de Grint Petrus Antonius | 09.06.1886 | Amsterdam | 15.11.1967 | | Valkenswaard | Hensi Maria Theresia Elisabeth | P |
|
449,138 | van de Grint Petrus Johannes Maria | 17.11.1922 | Amsterdam | 04.01.1955 | | Laren | | P |
|
449,139 | van de Grint T. L. | 06.06.1916 | Helvoirt | 10.12.1988 | | Eindhoven | van Gestel M. W. | P |
|
449,140 | van de Grinten Adriana Goverdina | 30.06.1887 | Woensel | 21.09.1966 | | | Baken Henricus Johannes+ | P |
|
449,141 | van de Groenendaal Hendrik | 11.06.1926 | Sint-Michielsgestel | 12.09.1976 | | Sint-Michielsgestel | van Blummel Elisabet | P |
|
449,142 | van de Groenendaal Lucia Maria | 22.02.1931 | Sint-Michielsgestel | 01.08.1978 | | Veghel | | P |
|
449,143 | van de Groes Cornelis Gerardus | 23.05.1869 | Haps | 20.10.1943 | | Haps | Gerrits Maria Helena | P |
|
449,144 | van de Groes Henricus Martinus Petrus | 16.08.1929 | Sleeburg | 04.06.1930 | | Sleeburg | | P |
|
449,145 | van de Groes Jan | 23.08.1904 | Haps | 22.05.1982 | | Cuijk | | P |
|
449,146 | van de Groes Marinus Bernardus Caspar | 09.04.1883 | Gassel | 28.05.1967 | | Boxmeer | van Kempen Wilhelmina Hendrika+ | P |
|
449,147 | van de Groes Theodorus Johannes Josephus | 16.03.1902 | Haps | 01.08.1971 | | Nijmegen | Selten Johanna Catharina+ / Arts Hermina Antonia | P |
|
449,148 | van de Groote Poort Elisa Maria Silvia | 12.03.1863 | Lokeren | 03.01.1941 | | Stramproy | Rademaekers Joannes Mathijs+ | P |
|
449,149 | van de Groote Poort Elisabeth | 24.04.1887 | Heythuysen | 30.04.1969 | | Eindhoven | Janssen Ludwig Franz+ / Stammen Hendricus+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|