|
442,375 | van Berckel Cornelis Marius | 22.05.1892 | 's-Gravenhage | 07.01.1970 | | Eindhoven | van Moorsel Rosalia Adolphina | P |
|
442,376 | van Berckel Franciscus Johannes | 18.05.1853 | Tilburg | 08.12.1933 | | Tilburg | Jacobs Anna Maria Catharina | P |
|
442,377 | van Berckel Gerard Frans Willem | 06.12.1906 | 's-Gravenhage | 15.05.1966 | | Leiden | von Bonninghausen tot Herinckhave M.M.J.A. (jonkvrouwe) | P |
|
442,378 | van Berckel Gerard Joseph Anthon | 03.08.1856 | Delft | 06.07.1928 | | 's-Gravenhage | Dommer van Poldersveldt L.W.E.F.M. (jonkvrouwe) | P |
|
442,379 | van Berckel Gijsbertha Maria Sophia | 10.11.1851 | Delft | 06.07.1929 | | s-Gravenhage | | P |
|
442,380 | van Berckel Hendrik Joannes Gijsbertus | 03.10.1851 | Rotterdam | 02.01.1928 | | St Pieter | Langemeijer Anna Maria+ | P |
|
442,381 | van Berckel Hendrik Jozef | 10.01.1853 | Delft | 14.07.1931 | | Breda | Meijnders Maria | P |
|
442,382 | van Berckel Hendrikus Cornelis | 15.09.1892 | Delft | 14.01.1924 | | s-Gravenhage | Rijke Cornelia Maria Hubertina | P |
|
442,383 | van Berckel Josepha Aloysia Margaretha Maria | 25.10.1884 | Amsterdam | 18.09.1943 | | Wassenaar | | P |
|
442,384 | van Berckel Karel Clemens | 19.08.1892 | Delft | 05.19.1944 | | Vught | | P |
|
442,385 | van Berckel Karolus Caecilius | 04.01.1854 | Delft | 13.08.1904 | | | | P |
|
442,386 | van Berckel Ludophus Wilhelmus | 04.06.1854 | Gemert | 04.02.1903 | | Lithoijen | | P |
|
442,387 | van Berckel Maria Johanna Elisabeth | 14.02.1859 | Rotterdam | 06.11.1921 | | Oldenzaal | Essink Johannes Henricus Antonius Maria+ | P |
|
442,388 | van Berckel Maria Philomene | 28.01.1839 | Beerse | 31.05.1915 | | Beerse | | P |
|
442,389 | van Berckel Petrus Adrianus | 20.05.1860 | Gemert | 19.02.1948 | | Gemert | Boerdonk Anna Maria | P |
|
442,390 | van Berckel Wilhelmina Amelie | 25.08.1890 | Delft | 02.07.1968 | | Arnhem | van Schalk Theodorus Stephanus Gerardus Johannes | P |
|
442,391 | van Berckelaer Alfons Joannes | 09.08.1876 | Mortsel | 17.08.1953 | | Mortsel | Crauwels Joanna Catharina+ | P |
|
442,392 | van Berckelaer August | 02.11.1927 | Lier | 04.03.2001 | | Lier | Fierens Marina | P |
|
442,393 | van Berckelaer Delphina | 02.05.1891 | Lier | 13.07.1984 | | O.L.V. Waver | van der Auwera Louis+ 1981 | P |
|
442,394 | van Berckelaer Fernanda Edwina Felicite | 19.10.1899 | Surabaia (ID) | 16.04.1978 | | Aarle-Rixtel | | P |
|
442,395 | van Berckelaer Guillaume | 11.02.1900 | Tisselt | 27.02.1973 | | Berchem | Verhulst Josephine | P |
|
442,396 | van Berckelaer Joanna Olympia Alphonsus | 03.10.1919 | Edegem | 01.05.1961 | | Antwerpen | van Camp Frans | P |
|
442,397 | van Berckelaer John | 08.08.1886 | Mortsel | 17.11.1957 | | Oude-God | Jacobs Gabriella Josepha Maria+ | P |
|
442,398 | van Berckelaer Leontina | 06.12.1896 | Blaasveld | 22.11.1965 | | Willebroek | Sergijsels Frans | P |
|
442,399 | van Berckelaer Ludovicus Eduardus | 15.06.1873 | Lier | 30.04.1903 | | Westmalle | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|