|
438,900 | v.d. Waarden Henricus Wijnandus | 08.06.1893 | Rotterdam | 15.01.1955 | | Noordwijkerhout | | p |
|
438,901 | v.d. Waarden Johannes | 29.12.1879 | Steensel | 12.10.1943 | | Eindhoven | Slegers Christina Paulina | p |
|
438,902 | v.d. Waarden Peter Judocus | 18.09.1873 | Waalre | 05.06.1941 | | Eindhoven | Weekers Hendrina+ / Schellekens Maria Josephina Johanna | p |
|
438,903 | v.d. Waardenburg Theodorus Hubertus | 15.11.1883 | Nederweert | 27.05.1968 | | Roermond | | p |
|
438,904 | v.d. Waarsenburg Hendricus | 03.05.1864 | Asten | 10.03.1943 | | Deurne | Aarts Lamberdina | p |
|
438,905 | v.d. Waarsenburg Johanna (2) | 09.05.1849 | Helmond | 30.03.1932 | | Geldrop | Tils Louis+ | p |
|
438,906 | v.d. Waarsenburg Johannes Jacobus | 20.08.1894 | Helmond | 15.08.1956 | | Nyswiller | Heyenrath Elisabeth Hubertina | p |
|
438,907 | v.d. Waarsenburg Josephus Antonius Maria (2) | 23.09.1895 | Veghel | 15.12.1919 | | Curacao | | p |
|
438,908 | v.d. Waarsenburg Maria Hendrika | 24.04.1879 | Asten | 10.03.1953 | | Veghel | | p |
|
438,909 | v.d. Waarsenburg Petronella | 09.03.1841 | Helmond | 26.01.1913 | | Helmond | Verberne Josephus+ | p |
|
438,910 | v.d. Waarsenburg Thomas Antonius | 02.02.1867 | Helmond | 22.08.1915 | | Helmond | | p |
|
438,911 | v.d. Waart Leonardus Johannes Jacobus | 20.05.1898 | Den-Haag | 30.04.1958 | | Amsterdam | van Zaalen Margaretha Maria Johanna | p |
|
438,912 | v.d. Waart Martinus Johannes | | | 20.12.1965 | 91j | Beverwijk | Soullie Hendrica Sophia+ / van Liempt Johanna Maria | p |
|
438,913 | v.d. Waarzenburg Godefrida | 28.07.1875 | Asten | 10.04.1947 | | Deurne | van Moorsel Johannes+ | p |
|
438,914 | v.d. Waarzenburg Wilhelmina | 21.06.1871 | Asten | 03.02.1940 | | Gemert | | p |
|
438,915 | v.d. Waerden Catharina Adr. | 14.05.1892 | Tilburg | 31.10.1968 | | Tilburg | | p |
|
438,916 | v.d. Waerden Gerardus Christianus | 25.02.1842 | Eindhoven | 27.05.1922 | | Cuijk | van Duijnhoven Arnoldina Petronella+ | p |
|
438,917 | v.d. Waerden Hubertus Arnoldus Corn. | 16.09.1885 | Tilburg | 17.04.1960 | | Tilburg | van Cuijk Catharina Huberdina+ | p |
|
438,918 | v.d. Waerden Maria Margaretha | 02.09.1873 | Duizel-en-Steensel | 03.04.1947 | | Eindhoven | Vos Gerardus Hubertus+ | p |
|
438,919 | v.d. Waerden Paulina | 09.01.1874 | Eindhoven | 25.02.1960 | | Roermond | | p |
|
438,920 | v.d. Wal Adriana Francisca | 24.11.1889 | Breda | 11.06.1946 | | Tilburg | van Oordt Josephus Hubertus | p |
|
438,921 | v.d. Wal Anna Hendrika | 23.09.1892 | Terheijden | 01.01.1965 | | Weesp | v.d. Gender Cornelis Hubertus | p |
|
438,922 | v.d. Wal Antonia Francisca | 25.10.1887 | Vught | 21.07.1951 | | Tilburg | Lenaerts Franciscuus Adrianus Martinus Joseph | p |
|
438,923 | v.d. Wal David | | Hemelum | 03.04.1966 | 77j | Bakhuizen | Oosterhout Sietske+ | p |
|
438,924 | v.d. Wal Gijsberta Jacoba Geertruida | 14.09.1880 | Gouda | 26.09.1940 | | Delft | Merks | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|