|
438,500 | van Beek Johannes Cornelis | 20.10.1893 | Terheijden | 10.07.1962 | | Eindhoven | van Eekelen Catharina Frederica+ / van Heck Maria | P |
|
438,501 | van Beek Johannes Cornelis | 15.01.1909 | Breda | 08.11.1992 | | Breda | Heijblom Catharina Jacoba+ | P |
|
438,502 | van Beek Johannes Cornelis Petrus | 09.01.1918 | 's-Gravenhage | 27.10.1946 | | Tilburg | Slegers Johanna Henrica Wilhelmina | P |
|
438,503 | van Beek Johannes Cornelius | 30.11.1922 | Zeelst | 23.02.1959 | | Meerveldhoven | Riepe Anna Maria Cornelia | P |
|
438,504 | van Beek Johannes Franciscus Adrianus | 14.01.1915 | Westerhoven | 10.09.1961 | | Eindhoven | Remmen Maria Leonarda | P |
|
438,505 | van Beek Johannes Fredericus Antonius | 13.06.1900 | Tilburg | 16.01.1962 | | Eindhoven | van Hest Theodora Maria Adriana | P |
|
438,506 | van Beek Johannes Gerardus | 20.03.1927 | | 11.08.1929 | | | | P |
|
438,507 | van Beek Johannes Henricus Cornelis | 05.02.1897 | Eindhoven | 20.09.1944 | | Verhoeven Francisca Elisabeth+ | | P |
|
438,508 | van Beek Johannes Isedorus Josephus | 15.03.1919 | Westerhoven | 02.06.1978 | | Eindhoven | Kuijlaars Wilhelmina Maria | P |
|
438,509 | van Beek Johannes Ludovikus | 16.10.1899 | Veldhoven | 07.08.1973 | | Eindhoven | van Herk Cornelia+ / Severijns Maria Josephine Helene | P |
|
438,510 | van Beek Johannes Martinus | 20.05.1899 | Strijp | 30.10.1957 | | Eindhoven | Smits Francisca Elisabeth | P |
|
438,511 | van Beek Johannes Martinus | 06.09.1914 | Oirschot | 22.04.1944 | | Riel | | P |
|
438,512 | van Beek Johannes Martinus Adrianus | 31.01.1911 | Jaarsveld | 15.06.1986 | | Lopikerkapel | | P |
|
438,513 | van Beek Johannes Petrus | 08.11.1892 | Veldhoven | 12.01.1951 | | Eindhoven | Reters Christina C. A. P. | P |
|
438,514 | van Beek Johannes Wicher Albertus | 17.07.1886 | Voorst | 24.11.1963 | | Duiven | Veldhuijzen Catharina Maria | P |
|
438,515 | van Beek Johannes Wilhelmus | 08.01.1897 | Doesburg | 11.11.1962 | | Doesburg | Weetink Catharina Maria | P |
|
438,516 | van Beek Joke | 30.04.1924 | Baarle-Nassau | 10.01.1943 | | Breda | | P |
|
438,517 | van Beek Jos | 28.05.1921 | Dongen-Vaart | 17.12.1990 | | Dongen | Pheninckx Jo+ / Dijkstra Annie | P |
|
438,518 | van Beek Jos | 06.10.1930 | Rijen | 15.09.2000 | | Rijen | van Gorp An | P |
|
438,519 | van Beek Joseph | 05.09.1882 | Geldrop | 21.03.1960 | | Geldrop | Coolen Margaretha | P |
|
438,520 | van Beek Joseph | 11.09.1897 | Turnhout | 26.08.1963 | | Ronse | | P |
|
438,521 | van Beek Josephina | 08.03.1924 | Oud-Turnhout | 24.04.1996 | | Oud-Turnhout | Keysers August+ | P |
|
438,522 | van Beek Josephina Cornelia | 31.01.1901 | Woensel | 21.11.1983 | | Eindhoven | Harks Hendrikus+ | P |
|
438,523 | van Beek Josephus Joannes | 06.04.1886 | Baarle-Nassau | 04.03.1940 | | Baarle-Nassau | Verdonk Maria Petronella | P |
|
438,524 | van Beek Josephus Joannes | 28.07.1927 | Baarle-Nassau | 16.04.1949 | | Batoe-Warno (Ind.) | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|