|
436,600 | van Bakel Leopold Guillaume | 17.07.1896 | Geraardsbergen | 04.11.1965 | | Nijmegen | Fens Johanna | P |
|
436,601 | van Buuren Catharina Maria | 14.01.1902 | Beesd | 07.07.1940 | 38j | | | P |
|
436,602 | van de Vonder Rosalia (Symens Franciscus) | 24.11.1841 | Begijnendijk | 27.05.1922 | | Begijnendijk | Symens Franciscus+ | P |
|
436,603 | van de Weijer Gerardus (Smolders Josephus) | 07.12.1949 | Rips | 12.08.1973 | | | | P |
|
436,604 | van den Berg Antonius Josephus (Sol Adrianus) | 01.04.1913 | Erp | 17.09.1944 | | Valkenswaard | ongeh. | p |
|
436,605 | van den Berg Maria Francis Elsbeth (Weggarther Possenti Anton/Schmitt Adolf... meer van den Berg Maria Francis Elsbeth (Weggarther Possenti Anton/Schmitt Adolf Gregor) | 27.06.1935 | Remscheid (D) | 05.12.1976 | | Lupane (Zimbabwe) | | P |
|
436,606 | van den Berk Johanna Bernardina (van den Berk Adrianus Lambertus Cornelis) | 03.09.1951 | Eindhoven | 07.07.1968 | | Chalon sur Saone | | P |
|
436,607 | van den Broucke Jozef (Schrijvers Edward) | 15.08.1933 | Meetkerke | 30.05.1965 | | Boeta | | p |
|
436,608 | van den Elshout Philippus Adrianus Franciscus (Steenman Susanna) | | | 02.01.1979 | 85j | Rotterdam | | P |
|
436,609 | van den Heuvel Maria (Bagen Gerardus Henricus) | 09.06.1893 | Boxtel | 18.06.1947 | | Eindhoven | Bagen Gerardus Henricus+ | P |
|
436,610 | van der Bilt Clara Coralie Joseph (Steenaert Joseph Marie Cyrille) | 14.04.1925 | Koewacht | 28.11.1958 | | Den Helder | Steenaert Joseph Marie Cyrille | P |
|
436,611 | van der Pas Anna Arnolda (ten Westenend Antonius Gerrit) | | | 20.11.1972 | | | ten Westenend Antonius Gerrit | P |
|
436,612 | van der Veeweij Agnes Theresia (Robbers Wilhelmina Antonia Helena) | 19.10.1944 | | 21.04.1946 | | Zwijndrecht | | P |
|
436,613 | van der Veeweij Francisca Josephina (Robbers Wilhelmina Antonia Helena) | 26.12.1948 | | 21.04.1949 | | Zwijndrecht | | P |
|
436,614 | van der Veeweij Martinus Hendricus (Robbers Wilhelmina Antonia Helena) | 06.07.1947 | | 21.04.1948 | | Zwijndrecht | | P |
|
436,615 | van der Veeweij Theodora Petronella (Robbers Wilhelmina Antonia Helena) | 26.04.1946 | | 21.04.1947 | | Zwijndrecht | | P |
|
436,616 | van der Velden Norbertina Cornelia Antonia (Stalpers Augustinus Vincentius ... meer van der Velden Norbertina Cornelia Antonia (Stalpers Augustinus Vincentius Maria Louisa) | 17.12.1900 | Tilburg | 12.05.1940 | | Tilburg | Stalpers Augustinus Vincentius Maria Louisa+ | p |
|
436,617 | van der Ven Catharina Maria Josephina Antonia (Peters Josephus Antonius Fra... meer van der Ven Catharina Maria Josephina Antonia (Peters Josephus Antonius Franciscus) | 04.07.1874 | Etten | 22.05.1940 | | | Peters Josephus Antonius Franciscus+ | P |
|
436,618 | van Deursen Helena (Swinkels Andre) | 12.01.1924 | Someren | 10.03.1978 | | | Swinkels Andre+ 10.03.1978 | p |
|
436,619 | van Doorn Wilhelmus J. G. (Pennings Lambertus J.) | 25.08.1914 | Lierop | 15.05.1940 | | Dordrecht | | P |
|
436,620 | van Elderen Walter (Basten Hansje) | 31.12.1960 | | 30.05.1963 | | Eindhoven | | P |
|
436,621 | van Galen Gijsberta Francisca (Roos Willem Arie) | 24.12.1929 | Oss | 08.05.1868 | | Uden | Roos Willem Arie | P |
|
436,622 | van Geene Petrus Antonius (Roordink Jan Steven) | 22.11.1928 | Eindhoven | 26.02.1940 | | Eindhoven | | P |
|
436,623 | van Gils Els (Tebak Ad) | 18.12.1936 | | 03.08.1997 | | | Tebak Ad+1997 | P |
|
436,624 | van Gils Wim (Stas Petra) | 26.04.1949 | Casteren | 16.02.1984 | | Middelbeers | Stas Petra+ | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|