|
435,975 | van Baarlen Maria Cornelia Wilhelmina | 28.09.1877 | Groningen | 03.07.1956 | | Breda | Kolkman van Gouderak Jan Frits Joseph | P |
|
435,976 | van Baars Anna Maria | 11.05.1897 | | 09.01.1982 | | Deurne | Tielens Henri Johan Antoon+ | P |
|
435,977 | van Baars Antonius Wilhelmus Bernardus | 03.01.1896 | Deurne | 20.04.1966 | | Deurne | Keuten Maria Gertruda+ | P |
|
435,978 | van Baars Arnolda Adriana | 05.08.1870 | Tiel | 10.11.1950 | | Eindhoven | Kooken Lodewijk Joseph Petrus+ | P |
|
435,979 | van Baars Bernardus Franciscus Augustinus | 05.08.1890 | Almelo | 25.09.1946 | | Castricum | Deelen Josephine Francisca Maria Hendrica | P |
|
435,980 | van Baars Bernardus Martinus Johannes | 13.01.1902 | Deurne | 19.08.1968 | | Deurne | Sleumer Geertruida Johanna | P |
|
435,981 | van Baars Eimericus Hubertus | 01.04.1900 | Deurne | 26.09.1946 | | Haarlem | Kappel Catharina Maria Johanna Coleta | P |
|
435,982 | van Baars Franciscus Antonius Bernardus | 08.11.1859 | Deurne | 17.06.1927 | | Budel | | P |
|
435,983 | van Baars Franciscus Paulus Maria | 31.03.1906 | Deurne | 09.10.1937 | | Herkenbosch | van Casteren Petronella Arnoldina | P |
|
435,984 | van Baars Frans Joseph Jacob | 06.04.1906 | Tiel | 20.09.1982 | | 's-Hertogenbosch | van Velthoven Mies | P |
|
435,985 | van Baars Gerarda Johanna Elisabeth | 27.04.1874 | Tiel | 31.07.1946 | | Hilversum | Ott Leopoldus Hendricus+ | P |
|
435,986 | van Baars Gerardus Johannes | 04.01.1856 | Tiel | 06.11.1935 | | Nijmegen | de Jong Sijtske+ | P |
|
435,987 | van Baars Giel | 19.07.1909 | Bree | 12.10.1991 | | Bree | Stoffels Elisa | P |
|
435,988 | van Baars Henricus Theodorus Alousius | 22.12.1886 | Deurne | 19.10.1959 | | | | P |
|
435,989 | van Baars Jacobus Johannes Ambrosius | 06.04.1854 | Tiel | 25.03.1910 | | Rotterdam | | P |
|
435,990 | van Baars Jan | 26.04.1904 | Deurne | 25.01.1979 | | | Giesbers Lies | P |
|
435,991 | van Baars Joannes Antonius | 28.06.1856 | Deurne | 07.12.1914 | | Deurne | Goossens Martina | P |
|
435,992 | van Baars Johannes Theodorus Henricus | 10.10.1853 | Deurne | 15.10.1929 | | Deurne | van Baar Paulina | P |
|
435,993 | van Baars Judith Johanna | 28.11.1865 | Tiel | 20.04.1948 | | Eindhoven | Bockholts Petrus Johannes+ | P |
|
435,994 | van Baars Marc | 16.07.1966 | Bree | 21.11.2006 | | Maastricht | Pareyns Heidi | P |
|
435,995 | van Baars Margaretha Carolina Hubertina | 24.11.1868 | Roermond | 02.04.1953 | | Tilburg | Naaijkens Christianus Antonius Cornelius | P |
|
435,996 | van Baars Maria Henrica Antonia Allegonda Yheodora | 31.01.1885 | Winterswijk | 26.10.1976 | | Deurne | Gijsbers Petrus Leonardus+ | P |
|
435,997 | van Baars Pauline | 20.08.1933 | Deurne | 04.10.1977 | | Eindhoven | van Lier Ley | P |
|
435,998 | van Baars Simon Gerardus Lambertus Johannes Maria | 20.07.1907 | Amsterdam | 15.01.1962 | | Hoilo (Philippijnen) | | P |
|
435,999 | van Baars Theodorus Hermanus | 01.08.1907 | Deurne | 02.05.1935 | | Helmond | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|