|
435,450 | van Arendonk Adriana Petronella | 26.12.1860 | Leur | 30.04.1928 | | Leur | Tak Joannes Marinus | P |
|
435,451 | van Arendonk Adrianus Cornelius | 21.10.1886 | Tilburg | 01.01.1934 | 47j | Tilburg | Kerstiens Christina Maria | P |
|
435,452 | van Arendonk Adrianus Henricus Antonius | 22.04.1901 | Molenschot | 15.03.1994 | | Ulvenhout | Rops Maria Gerdina | P |
|
435,453 | van Arendonk Anna Arnolda | 13.12.1870 | Tilburg | 17.03.1950 | | Tilburg | van de Gevel Adrianus+ | P |
|
435,454 | van Arendonk Antonius Adrianus | 21.08.1905 | Molenschot | 19.06.1970 | | Amsterdam | Jongeneelen Cornelia Adriana Maria+ | P |
|
435,455 | van Arendonk Antonius Cornelis Benedictus | 18.06.1896 | Breda | 22.12.1956 | | Breda | Segers Johanna Wilhelmina Maria | P |
|
435,456 | van Arendonk Antonius Johannes | 03.05.1908 | Molenschot | 15.06.1987 | | Molenschot | Rombouts Cornelia Petronella | P |
|
435,457 | van Arendonk Charles Lambertus Maria | 08.08.1898 | Breda | 21.11.1972 | | Oudenbosch | | P |
|
435,458 | van Arendonk Corn. Joannes | 21.03.1863 | Tilburg | 06.08.1909 | 46j | Oudenbosch | van Hoof Cornelia | P |
|
435,459 | van Arendonk Cornelia Adriana Maria | 06.05.1895 | Breda | 10.05.1966 | | Oudenbosch | Buys Jacobus Josephus | P |
|
435,460 | van Arendonk Cornelius Arnoldus Wilhelmus | 07.01.1888 | Tilburg | 30.10.1963 | | Goirle | Jamin Margaretha | P |
|
435,461 | van Arendonk Elsje | 10.12.1932 | Tilburg | 25.12.1932 | | | | P |
|
435,462 | van Arendonk Engelina Anna Johanna | 03.08.1900 | Tilburg | 11.10.1939 | | Etten | Roels Henricus Maria J. J. | P |
|
435,463 | van Arendonk Francisca Wilhelmina Maria | 28.11.1899 | Breda | 03.05.1934 | | Breda | Loomans Josephus Joannes Maria | P |
|
435,464 | van Arendonk Gerardus Hubertus Maria | 10.05.1901 | Breda | 03.11.1951 | | Breda | Mol Lily Cornelia Catharina | P |
|
435,465 | van Arendonk Gijsbert | 16.01.1964 | Oirschot | 16.04.1971 | | Leiden | | P |
|
435,466 | van Arendonk Henrica Maria | 01.05.1918 | Rotterdam | 07.04.1944 | | Rotterdam | | P |
|
435,467 | van Arendonk Johannes Josephus Maria | 22.03.1903 | Breda | 17.06.1995 | | Roosendaal | | P |
|
435,468 | van Arendonk Leo | 08.06.1902 | Tilburg | 03.08.1970 | | Tilburg | | P |
|
435,469 | van Arendonk Maria Isabella | 02.05.1861 | Etten | 06.12.1931 | | Etten | | P |
|
435,470 | van Arendonk Maria Johanna Theresia | 29.07.1932 | Tilburg | 17.05.1988 | | Goirle | van Dun Hubertus Adrianus Petrus | P |
|
435,471 | van Arendonk Marinus Gerardus Petrus | 24.01.1928 | Ginneken | 25.09.1972 | | Dronten | van Beek Johanna Elisabeth Adriana | P |
|
435,472 | van Arendonk Petrus Gerardus | 12.07.1868 | Oosterhout | 26.05.1938 | | Bergen op Zoom | | P |
|
435,473 | van Arendonk Petrus Johannes | 11.11.1895 | Tilburg | 27.04.1972 | | Tilburg | Roels Maria | P |
|
435,474 | van Arendonk Walterus Dionysius | 14.07.1894 | Tilburg | 04.06.1970 | | Tilburg | Bergmans Henrietta Maria Anna Josephina | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|