|
435,000 | van Alten Johannes | 20.03.1869 | Diemen | 25.08.1946 | | Bussum | Roefstra Jacoba Johanna Maria+ | |
|
435,001 | van Altena Theodora Antonia | 16.09.1903 | Druten | 03.03.1954 | | Druten | | P |
|
435,002 | van Altena Theodorus Antonius Maria (Theo) | 15.05.1913 | Druten | 13.08.1991 | | Nijmegen | Vos Anna+ / Reinink Clara Maria+ | P |
|
435,003 | van Altert Ferdinand | 13.03.1921 | Ledeberg | 26.04.1996 | | Gent | Sabau Euphrasie | P |
|
435,004 | van Althuis Pieter | 20.04.1921 | Breda | 11.03.1982 | | Breda | Ligthart Elisabeth W. | P |
|
435,005 | van Altvorst Johanna Maria | 29.03.1879 | Megen | 11.02.1945 | | Megen | Brokken Adr.+ / Arts Th.+ | P |
|
435,006 | van Altvorst Johannes Servatius | 18.11.1885 | Megen | 06.04.1971 | | Oss | Lorskens Woudrina Wilhelmina+ / van den Biggelaar Anna Adriana | P |
|
435,007 | van Alvorst Maria Gertrudis | 27.05.1881 | Megen | 17.09.1964 | | Megen | van den Akker Franciscus Henricus+ | P |
|
435,008 | van Amelsfoort Adriana Louisa | 03.10.1860 | Tilburg | 08.01.1952 | | Tilburg | Heerkens Adrianus Norbertus+ | P |
|
435,009 | van Amelsfoort Adrianus Cornelis | 08.02.1892 | Goirle | 02.11.1974 | | Goirle | van Gorp Maria Elisabeth+ | P |
|
435,010 | van Amelsfoort Adrianus Cornelis | 29.03.1915 | Goirle | 05.11.1986 | | Goirle | Verhulst Huberdina Johanna | P |
|
435,011 | van Amelsfoort Adrianus Johannes Cornelis | 15.06.1897 | Goirle | 17.09.1974 | | Goirle | van Gestel Henriette Maria Cornelia+ | P |
|
435,012 | van Amelsfoort Cees | 03.04.1924 | Goirle | 22.07.1996 | | Tilburg | Schuurkes Corrie+ | P |
|
435,013 | van Amelsfoort Cornelis Adrianus | 21.12.1894 | Goirle | 06.08.1982 | | Goirle | van Gestel Adriana+ | P |
|
435,014 | van Amelsfoort Franciscus | 04.01.1862 | Goirle | 11.07.1931 | | Goirle | van Gorp Maria Anna | P |
|
435,015 | van Amelsfoort Franciscus Cornelis | 09.04.1909 | Goirle | 16.05.1977 | | Tilburg | van Berkel Johanna Petronella | P |
|
435,016 | van Amelsfoort Franciscus Cornelis | 15.07.1911 | Goirle | 11.10.1978 | | Goirle | Krah Ida | P |
|
435,017 | van Amelsfoort Henrica Maria | 31.01.1890 | Kaatsheuvel | 14.02.1958 | | Tilburg | | P |
|
435,018 | van Amelsfoort Herman | 22.01.1924 | Goirle | 09.12.1993 | | Goirle | van Besouw Sjaan | P |
|
435,019 | van Amelsfoort Johannes Josephus | 04.03.1895 | Goirle | 19.09.1970 | | Tilburg | van Daele Joanna Francisca | P |
|
435,020 | van Amelsfoort Johannes Theodorus | 22.11.1853 | Tilburg | 04.02.1940 | | Tilburg | van de Sande Petronella | P |
|
435,021 | van Amelsfoort Josephus Maria | 22.06.1902 | Goirle | 09.07.1981 | | Eindhoven | Jacobs Lamberdina Gerarda+ / Lathouwers Henrica Maria Cornelia | P |
|
435,022 | van Amelsfoort Luus | 16.05.1930 | Goirle | 12.05.2011 | | Goirle | Beukenex Frans+ 1996 | P |
|
435,023 | van Amelsfoort Maria Anna | 11.11.1883 | Tilburg | 08.01.1968 | | Best | Smulders Ludovicus Arnoldus | P |
|
435,024 | van Amelsfoort Petrus Josephus Maria | 24.10.1922 | Goirle | 17.09.1982 | | Tilburg | van de Ven Petronella Anna Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|