|
430,275 | v.d. Molengraaf Johannus | 01.08.1920 | Eindhoven | 19.11.1925 | | Eindhoven | ongeh. | p |
|
430,276 | v.d. Molengraft Anna Maria Henrica | 14.11.1899 | Stratum-Eindhoven | 05.06.1929 | | Gestel-Eindhoven | Heijneman Johannes Theod. | p |
|
430,277 | v.d. Molengraft Antoon | 29.10.1920 | Eindhoven | 27.06.1986 | | Eindhoven | Hendriks Doortje+ | p |
|
430,278 | v.d. Molengraft Johannes Martinus | 16.05.1869 | Stratum | 28.05.1935 | | Stratum | van der Poel Maria Josephina+ | p |
|
430,279 | v.d. Molengraft Johannes Theod. | 31.08.1886 | Stratum | 27.12.1935 | | Tilburg | van de Sande Helena Henr. | p |
|
430,280 | v.d. Molengraft Maria Alphonsa Antonia Wilhelmina | 27.03.1921 | Tilburg | 10.02.1939 | | Tilburg | ongeh. | p |
|
430,281 | v.d. Molengraft Maria Wilhelmina | 18.09.1880 | Eindhoven | 16.07.1960 | | Tilburg | van Gorp Dingeman Alphonsus+ | p |
|
430,282 | v.d. Molengraft Maria Wilhelmina Jacoba | 24.02.1889 | Eindhoven | 23.06.1966 | | Eindhoven | v.d. Wildenberg Adrianus Antonius Maria | p |
|
430,283 | v.d. Moolen Godefridus Johannes | 23.03.1896 | Rotterdam | 19.02.1944 | | Schiedam | | p |
|
430,284 | v.d. Moolen Maria Berendina | 31.12.1866 | Zwolle | 11.01.1933 | | Arnhem | Schoemaker | p |
|
430,285 | v.d. Moosdijk Adriana Ardina Johanna | 28.07.1898 | Eindhoven | 07.03.1964 | | Eindhoven | van Kasteren Adrianus Johannes+ | p |
|
430,286 | v.d. Moosdijk Antonia | 06.12.1877 | Someren | 17.01.1956 | | Someren | van Eijk Nicolaas | p |
|
430,287 | v.d. Moosdijk Antonius Hub. | 17.01.1868 | Nederweert | 16.09.1953 | | Best | Geraerts Anna Gertruda+ | p |
|
430,288 | v.d. Moosdijk Arnoldus Johannes | 08.08.1869 | Valkenswaard | 13.12.1938 | | Eindhoven | Verdocnk Rosalina Maria+ | p |
|
430,289 | v.d. Moosdijk Franciscus | 26.02.1865 | Someren | 14.01.1949 | | Someren | Voets Johanna+ / Voets Anna Maria | p |
|
430,290 | v.d. Moosdijk Gerardus Petrus | 19.04.1870 | woensel | 11.05.1939 | | Eindhoven | van Mierlo Wilhelmina+ / Gerlings Johanna Maria+ | p |
|
430,291 | v.d. Moosdijk Helena | 09.08.1864 | Woensel | 17.03.1945 | | Eindhoven | | p |
|
430,292 | v.d. Moosdijk Hendrika | 03.12.1861 | Nederweert | 28.01.1939 | | Geldrop | van de Kerkhof Lambertus+ | p |
|
430,293 | v.d. Moosdijk Hendrikus Thomas | 19.10.1901 | Aalst | 31.10.1958 | | Valkenswaard | van Bree Petronella Adriana | p |
|
430,294 | v.d. Moosdijk Henrica Elisabeth | 13.03.1919 | woensel | 30.08.1954 | | Eindhoven | | p |
|
430,295 | v.d. Moosdijk Herman Carolus | 24.06.1908 | Eindhoven | 27.05.1950 | | Best | v.d. Meeren Henrica | p |
|
430,296 | v.d. Moosdijk Jacobus | 28.04.1861 | | 17.12.1932 | | | v.d. Boogaard Martina+ / van den Dungen Helena+ | p |
|
430,297 | v.d. Moosdijk Jan Adrianus Martin | 27.01.1922 | Stratum-Eindhoven | 19.02.1947 | | Stratum-Eindhoven | | p |
|
430,298 | v.d. Moosdijk Joanna Maria | 08.07.1863 | Waalre | 28.10.1924 | | Waalre | van der Looy Antonius | p |
|
430,299 | v.d. Moosdijk Johanna Maria | 27.01.1863 | Waalre | 12.07.1937 | | Waalre | van Happen Mathijs | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|