|
425,875 | Timmermans Franciscus Anthonius Marie | 08.06.1915 | Boskoop | 06.04.1983 | | Nijmegen | de Vos Adriana Maria | p |
|
425,876 | Timmermans Franciscus Antonius Willibrordus | 14.11.1862 | Diessen | 28.12.1929 | | Diessen | | p |
|
425,877 | Timmermans Franciscus Catharina Antonius | 05.02.1876 | Lier | 15.01.1913 | | Lier | de Winter Maria Theresia Josephina | p |
|
425,878 | Timmermans Franciscus Cornelius | 14.01.1887 | Poppel | 16.10.1962 | | Poppel | Maas Maria Josephina+ / de Kort Joanna Maria+ | p |
|
425,879 | Timmermans Franciscus Dominicus | 18.10.1866 | Wambeek | 26.05.1927 | | Wambeek | Borremans Maria Ludovica | p |
|
425,880 | Timmermans Franciscus Germanus | 27.01.1893 | Wambeek | 25.11.1956 | | Wambeek | Bulte Maria | p |
|
425,881 | Timmermans Franciscus H. | 03.01.1904 | Arcen | 04.11.1976 | | Arcen | van Keulen Henrica | p |
|
425,882 | Timmermans Franciscus Henricus Maria | 06.07.1925 | Den-Haag | 14.03.1948 | | Den-Haag | Blokpoel Josephina Catharina | p |
|
425,883 | Timmermans Franciscus Henricus Maria | 10.05.1926 | Oss | 26.01.1996 | | Den-Bosch | van Gelder Susanna Johanna+ 10.06.1970 | p |
|
425,884 | Timmermans Franciscus Jacobus Hubertus | 03.11.1885 | Sint-Michielsgestel | 14.05.1949 | | Eindhoven | van der Somme Sophia Cornelia Anna | p |
|
425,885 | Timmermans Franciscus Johannes | 08.07.1885 | Heusden | 23.01.1964 | | Tilburg | Brekelmans Cecilia Joanna | p |
|
425,886 | Timmermans Franciscus Johannes Matheus | 12.04.1942 | Baarle-Nassau | 30.03.1976 | | Breda | Timmermans Adriana Gerdina Maria | p |
|
425,887 | Timmermans Franciscus Ludovicus | 16.02.1937 | Wambeek | 05.08.1938 | | Wambeek | ongeh. | p |
|
425,888 | Timmermans Franciscus Maria | 04.03.1903 | Poppel | 25.07.1959 | | Eindhoven | van den Berg Gerardina Antonia Maria | p |
|
425,889 | Timmermans Franciscus Paulus Josephus Maria | 14.07.1889 | Boxmeer | 08.04.1968 | | Roermond | Nusselein Maria Anna Hubertina | p |
|
425,890 | Timmermans Franciscus Petrus | 25.02.1850 | Ossendrecht | 12.02.1931 | | Ossendrecht | Vertvloet Anna Maria | p |
|
425,891 | Timmermans Franciscus Petrus | 08.09.1908 | Blerick | 28.12.1995 | | Blerick | van der Leeuw Alida Henrica Maria+ | p |
|
425,892 | Timmermans Franciscus Theodorus | 23.10.1902 | Sint-Oedenrode | 03.02.1976 | | Sint-Oedenrode | der Kinderen Martina Maria+ | p |
|
425,893 | Timmermans Francois | 02.09.1871 | Brussel | 02.12.1955 | | Overijse | Brankaer Maria Theresia+ | p |
|
425,894 | Timmermans Francus | 28.03.1897 | Onze-Lieve-Vrouw-Tielt | 30.10.1939 | | Ukkel | Mellaerts Emerens | p |
|
425,895 | Timmermans Frans | 05.11.1870 | Linkhout | 14.10.1954 | | Berlingen | Driesen Maria Christina Virginie+ | p |
|
425,896 | Timmermans Frans | 07.10.1879 | Onze-Lieve-Vrouw-Tielt | 13.07.1966 | | Goetsenhoven | de Becker Lydia+ | p |
|
425,897 | Timmermans Frans | 07.07.1903 | Gooik | 09.02.1948 | | Gooik | ongeh. | p |
|
425,898 | Timmermans Frans | 14.05.1904 | Lummen | 16.07.1978 | | Lummen | | p |
|
425,899 | Timmermans Frans | 01.12.1905 | Keerbergen | 24.11.1977 | | Keerbergen | Claes Stephanie | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|