|
423,675 | Tuerlings Antonius Johannes Adrianus | 19.02.1932 | Tilburg | 25.06.1964 | | Hulten | Leenderts Wilhelmina Hendrica | P |
|
423,676 | Tuerlings Bernardina Cornelia Philomena | 21.12.1891 | Tilburg | 11.09.1970 | | Tilburg | van Vessem Franciscus+ | P |
|
423,677 | Tuerlings Catharina Maria Petronella | 06.11.1900 | Tilburg | 21.01.1985 | | | in 't Groen Leonardus Gerardus | P |
|
423,678 | Tuerlings Cees | 29.10.1922 | Tilburg | 27.08.1992 | | Tilburg | van Mook An | P |
|
423,679 | Tuerlings Diliana Dimphina Francisca | 21.02.1887 | Tilburg | 03.03.1948 | | Tilburg | Weijters Franciscus Joannes Cornelis | P |
|
423,680 | Tuerlings Francisca Josephina Maria | 28.03.1897 | Tilburg | 07.03.1926 | | Tilburg | | P |
|
423,681 | Tuerlings Frans | 26.10.1899 | Tilburg | 12.12.1976 | | Tilburg | van Berkel Jeanne | P |
|
423,682 | Tuerlings Gerardus Johannes Wilhelmus Johanna | 02.12.1914 | Tilburg | 22.08.1970 | | Tilburg | van der Maat Johanna Antonia Josepha Maria | P |
|
423,683 | Tuerlings Hendrikus Corn. | 21.08.1866 | Tilburg | 10.03.1954 | | Tilburg | Flipsen Maria Catharina+ | P |
|
423,684 | Tuerlings Henricus Bernardus Josephus | 25.03.1890 | Tilburg | 19.10.1951 | | Tilburg | Walter Dina Johanna | P |
|
423,685 | Tuerlings Hubertus Adrianus Maria | 1.05.1892 | Tilburg | 17.12.1973 | | Tilburg | van Bergen Maria Geertruda | P |
|
423,686 | Tuerlings Joanna Antonia Maria | 14.01.1929 | Tilburg | 01.12.1968 | | Tilburg | | P |
|
423,687 | Tuerlings Joanna Cornelia Maria | 28.09.1879 | Tilburg | 22.06.1955 | | Helmond | de Veer Adrianus Franciscuss | P |
|
423,688 | Tuerlings Joannes Franciscus Cornelis | 04.07.1887 | Tilburg | 06.03.1975 | | Kaatsheuvel | van Dun Anna Maria+ | P |
|
423,689 | Tuerlings Johanna Maria | 23.01.1873 | Tilburg | 21.05.1956 | | Tilburg | Stadts Johannes Cornelis+ | P |
|
423,690 | Tuerlings Johannes | 17.09.1865 | Tilburg | 17.12.1948 | | Tilburg | Mommers Johanna Maria+ | P |
|
423,691 | Tuerlings Johannes Cornelis Maria | 14.05.1906 | Tilburg | 02.12.1980 | | Tilburg | van Zon Cornelia Johanna | P |
|
423,692 | Tuerlings Josephus Cornelis | 25.06.1907 | Tilburg | 15.08.1928 | | Tilburg | | P |
|
423,693 | Tuerlings Josephus Johannes Franciscus | 01.08.1906 | Tilburg | 20.04.1973 | | Tilburg | van Dooremalen Gerardina Henrica | P |
|
423,694 | Tuerlings Josephus Martinus | 02.03.1890 | Tilburg | 09.10.1956 | | Tilburg | Staps Joanna Adriana Maria | P |
|
423,695 | Tuerlings Josephus Petrus Cornelis | 31.07.1904 | Tilburg | 16.02.1977 | | Tilburg | de Graaf Maria Anna+ | P |
|
423,696 | Tuerlings Maria Catharina Josephina Cornelia | 27.09.1896 | Tilburg | 01.11.1985 | | Tilburg | Mutsaers Gerardus Henricus Jacobus+ | P |
|
423,697 | Tuerlings Maria Elisabeth | | Ravels | 04.02.1905 | | Ravels | van Leent Joannes Baptista+ | P |
|
423,698 | Tuerlings Maria Johanna Martina | 18.06.1901 | Tilburg | 16.11.1985 | | Tilburg | Schoenmakers Antonius Bernardus Arnoldus Josephus+ | P |
|
423,699 | Tuerlings Norbertus Everardus | 10.12.1863 | Tilburg | 09.07.1938 | | Tilburg | Appels Wilhelmina Anna | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|