|
415,225 | Theunissen Maria Catharina | 14.02.1874 | Grote-Brogel | 16.02.1966 | | Neerpelt | Umans Martinus+ | P |
|
415,226 | Theunissen Maria Catharina | 07.10.1887 | Beuningen | 18.05.1981 | | Sambeek | | P |
|
415,227 | Theunissen Maria Catharina | 05.11.1888 | Rosmeer | 06.01.1971 | | | Meers Gerardus | P |
|
415,228 | Theunissen Maria Catharina | 11.11.1897 | Schaesberg | 14.10.1974 | | Heerlen | Grond Nic.+ | P |
|
415,229 | Theunissen Maria Catharina Paulina | 21.12.1886 | Eijsden | 04.07.1983 | | Heerlen | Arpots Louis Hubert Joseph+ | P |
|
415,230 | Theunissen Maria Catharina Philomena | 03.12.1894 | Bingelrade | 07.04.1963 | | Brunssum | | P |
|
415,231 | Theunissen Maria Catharina Theresia | 14.06.1871 | Eijsden | 16.04.1960 | | Maastricht | | P |
|
415,232 | Theunissen Maria Christina | 14.05.1868 | Eijsden | 30.06.1939 | | Eijsden | Partouns Winandus Franciscus+ | P |
|
415,233 | Theunissen Maria Cornelia | 24.06.1915 | Oud-Vroenhoven | 29.12.1937 | | Oud-Vroenhoven | | P |
|
415,234 | Theunissen Maria Elisabeth | 02.02.1865 | Amsterdam | 08.10.1936 | | Amsterdam | Overmars Wilhelmus+ | P |
|
415,235 | Theunissen Maria Elisabeth | 21.01.1868 | Ottersum | 22.06.1945 | | Gennep | van Bergen Jacobus+ | P |
|
415,236 | Theunissen Maria Elisabeth | 18.08.1902 | Diepenbeek | 26.11.1985 | | Hasselt | Iven Wilhelmus+ | P |
|
415,237 | Theunissen Maria Elisabeth | 02.01.1905 | Weert | 14.07.1985 | | Eindhoven | Brankaert Franciscus+ / Osnabrugge Gerrit Jan+ | P |
|
415,238 | Theunissen Maria Elizabeth Josephina | 10.11.1869 | Ottersum | 19.03.1938 | | Arnhem | Schilling Ernst Carl+ | P |
|
415,239 | Theunissen Maria Gertruda | 11.09.1900 | Bingelrade | 15.03.1968 | | Sittard | Mertens Maria Franciscus Hubertus+ | P |
|
415,240 | Theunissen Maria Gertrudis | 07.04.1861 | Hunsel | 02.02.1931 | | Neerpelt | Hanssen Leonardus Hubertus | P |
|
415,241 | Theunissen Maria Gertrudis | | | 26.11.1953 | 76j | Meerssen | Lieben Andreas Hubertus | P |
|
415,242 | Theunissen Maria Helena | 05.02.1908 | Schinveld | 17.11.1991 | | Brunssum | Hanssen Gerard+ | P |
|
415,243 | Theunissen Maria Helena Francisca | 07.05.1878 | 's-Gravenhage | 16.05.1965 | | Voorburg | van der Zalm Jacobus Andreas+ | P |
|
415,244 | Theunissen Maria Hendrika | 13.09.1898 | Ottersum | 12.05.1972 | | Gennep | | P |
|
415,245 | Theunissen Maria Hendrika | 08.05.1906 | Borkel en Schaft | 06.08.1979 | | Weert | Lamers Joseph+ / de Laat Johannes Antonius+ | P |
|
415,246 | Theunissen Maria Hendrina | 17.07.1896 | Groesbeek | 24.03.1971 | | Bladel | Jansen Cornelis | P |
|
415,247 | Theunissen Maria Hubert. Rosalia | 06.03.1875 | Heerlen | 27.09.1956 | | Klimmen | Even Jan Willem+ | P |
|
415,248 | Theunissen Maria Hubertina | 23.09.1906 | | 10.06.2001 | | | Aretz Nicolaas Jozef+ | P |
|
415,249 | Theunissen Maria Hubertina | 06.11.1912 | Schinveld | 26.11.1993 | | Heerlen | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|