|
412,525 | ter Hart Lucia Maria Hendrika | 14.07.1890 | Winterswijk | 31.10.1969 | | Beckum | Annink Johannes Antonius | P |
|
412,526 | ter Hart Wilhelmina Gerarda Petronella Cornelia | 02.04.1895 | Winterswijk | 04.07.1964 | | Delden | de Roos Steven+ | P |
|
412,527 | ter Hedde Antoon | 27.10.1920 | Helmond | 03.02.1985 | | Helmond | Laveaux Emilia | P |
|
412,528 | ter Heegde Bertha Wilhelmina | 04.12.1900 | Enschede | 07.08.1965 | | Enschede | Altenburg Jacobus+ / Geuke Johannes Bernardus | P |
|
412,529 | ter Heegde Engelbert | 08.01.1894 | Lonneker | 20.12.1945 | | 's-Hertogenbosch | Doomernik Elisabeth | P |
|
412,530 | ter Heegde Gerhard Johan | 13.07.1889 | Enschede | 16.08.1969 | | Almelo | Slotman Hendrika Gerharda Maria | P |
|
412,531 | ter Heegde Gezina Maria | 03.12.1903 | Lonneker | 10.07.1984 | | Enschede | Damhuis Wilhelmus Hermannus+ | P |
|
412,532 | ter Heegde Gezina Maria | 15.02.1909 | Enschede | 20.06.1973 | | Enschede | Korf Gerhardus Martinus Jozef | P |
|
412,533 | ter Heegde Helena | 27.06.1918 | Leeuwarderadeel | 18.03.1976 | | Eindhoven | van der Waarden Hubertus Hendrikus Arnoldus Maria | P |
|
412,534 | ter Heegde Herman | 16.02.1896 | Lonneker | 08.01.1955 | | Hengelo | Fisscher Geertruida Christina | P |
|
412,535 | ter Heegde Johannes | 19.01.1900 | Lonneker | 18.02.1946 | | Enschede | Siebum Johanna Margaretha | P |
|
412,536 | ter Heegde Johannes Bernardus | 18.08.1905 | Enschede | 03.04.1968 | | Enschede | Perik Hermina Hendrika | P |
|
412,537 | ter Heege Johannes Koning | 19.08.1892 | Ambt-Delden | 22.12.1963 | | Delden | Visschedijk Hermina Regina | P |
|
412,538 | ter Heerdt Bernard Wilhelm Johan Casper | 06.01.1879 | Deventer | 07.10.1951 | | Wassenaar | Smit Gerhardina Josephina | P |
|
412,539 | ter Heerdt Johannes Antonius Josephus | 24.06.1873 | Deventer | 23.12.1938 | | Nijmegen | | P |
|
412,540 | ter Heerdt Josephus Hermanus Albertus | 10.03.1888 | Deventer | 04.05.1960 | | Zutphen | | P |
|
412,541 | ter Heerdt Maria Gerardina Johanna | 16.07.1871 | Deventer | 06.07.1948 | | Deventer | Velthuis Johannes Hendricus | P |
|
412,542 | ter Heerdt Maria Helena Teresia | 14.10.1877 | | 10.08.1964 | | Leiderdorp | | P |
|
412,543 | ter Heerdt Wilhelmina Johanna Hermanus | 20.10.1881 | Deventer | 19.02.1964 | | Deventer | Bernaerts Jos | P |
|
412,544 | ter Heerdt Wilhelmus Hermanus Henricus | 22.07.1875 | Deventer | 15.01.1954 | | Boskamp | Dionisius Cornelia Albertina | P |
|
412,545 | ter Heijden Wilhelmus Antonius Johannes | 04.12.1886 | Utrecht | 16.06.1934 | | Utrecht | Buchholz Christine | P |
|
412,546 | ter Heijne Bernardus Hendrikus | 26.08.1906 | Tubbergen | 27.01.1987 | | Almelo | Schoorlemmer Maria Catharina | P |
|
412,547 | ter Heine Bernardus Hendrikus Jozef | 15.03.1909 | Enschede | 09.09.1976 | | 's-Hertogenbosch | de Vet J. A. | P |
|
412,548 | ter Heine Hendrikus Johannes Antonius | 15.12.1907 | Enschede | 26.08.1975 | | 's-Hertogenbosch | van Boven Johanna | P |
|
412,549 | ter Heine Louise | 08.09.1906 | Lonneker | 01.05.1995 | | 's-Hertogenbosch | van den Boogaart Jan+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|