|
411,625 | ten Barge Bernardus Gerardus Marie | 29.08.1910 | Utrecht | 20.04.1985 | | Nijmegen | van den Berg Maria Donata | P |
|
411,626 | ten Barge Gerardus Johannes | 20.07.1897 | Enschede | 10.08.1976 | | Enschede | Kroese Margaretha Laurentia Maria | P |
|
411,627 | ten Barge Gradus Bernardus Wilhelmus | 06.11.1903 | Borculo | 06.10.1965 | | Groelo | Kruse Johanna Bernhardine | P |
|
411,628 | ten Barge Hendrica Johanna | 05.03.1898 | Borculo | 04.06.1971 | | Aalten | Bennink Gerardus Bernardus | P |
|
411,629 | ten Barge Hendrika Johanna Agnes | 16.05.1927 | Winterswijk | 25.12.1992 | | Malden | Teunissen Johannes Hendrikus Maria+ | P |
|
411,630 | ten Barge Johanna Aleida | 29.12.1885 | Aalten | 26.04.1967 | | Aalten | Schaapveld Hendrikus Johannes Arnoldus | P |
|
411,631 | ten Barge Johannes Antonius | 03.04.1857 | Lindvelde | 30.01.1935 | | Lindvelde | Tieting Gerharda Maria | P |
|
411,632 | ten Barge Johannes Hendrikus Marinus | 05.12.1910 | Aalten | 23.03.1971 | | Winterswijk | Hohenkamp Gesina Johanna | P |
|
411,633 | ten Barge Johannes Hermanus Bernardus | 04.05.1904 | Lindvelde | 30.03.1945 | | Zutfen | de Reus Maria Johanna | P |
|
411,634 | ten Barge Maria Hendrika Gezina | 17.08.1909 | Beltrum | 05.08.1965 | | Roosendaal | | P |
|
411,635 | ten Barge Marijke | 02.04.1953 | Mook-Molenhoek | 08.07.1957 | | Utrecht | | P |
|
411,636 | ten Barge Wilhelmina Johanna Christina | 17.06.1922 | Epe | 02.06.1997 | | Veldhoven | Tijs TheodoorJoseph | P |
|
411,637 | ten Barge Wilhelmus Cornelis | 18.10.1912 | Aalten | 03.09.1965 | | Venray | | P |
|
411,638 | ten Beite Wilhelmina Bernardina | 04.11.1917 | Holterhoek | 21.05.1992 | | Winterswijk | te Braake Gerhardus Antonius+ | P |
|
411,639 | ten Bensel Bernardina Hendrika | 19.04.1897 | Beek | 22.09.1978 | | Winterswijk | | P |
|
411,640 | ten Bensel Johannes | 08.09.1870 | Millingen aan de Rijn | 28.12.1957 | | Millingen aan de Rijn | | P |
|
411,641 | ten Bensel Petrus Wilhelmus | 25.10.1872 | Millingen | 26.02.1955 | | Millingen | | P |
|
411,642 | ten Bensel Theodora Grada | 23.11.1893 | Beek | 08.03.1984 | | | Berntsen Albertus Johannes Wilhelmus+ | P |
|
411,643 | ten Benzel Gerhardus Wilhelmus | 28.11.1894 | Didam | 25.10.1934 | | Elten | | P |
|
411,644 | ten Benzel Theodora Wilhelmina Johanna | 12.10.1882 | Beek | 01.02.1940 | | 's-Heerenberg | | P |
|
411,645 | ten Berge Andreas Antonius | 08.01.1924 | Culemborg | 15.08.1960 | | Zevenaar | | P |
|
411,646 | ten Berge Anna Brigitta | 12.03.1859 | Leens | 18.08.1937 | | Bussum | | P |
|
411,647 | ten Berge Anna Maria | 19.05.1872 | Steggerda | 21.08.1946 | | Steggerda | Westerkamp Joannes Jochems+ | P |
|
411,648 | ten Berge Antonius Bernardus | 06.03.1909 | Groningen | 13.05.1979 | | Heerlen | Quaden Anna Maria | P |
|
411,649 | ten Berge Antonius Egbertus | 28.04.1892 | | 18.02.1958 | | Coevorden | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|