|
410,925 | Teeuwen Truda | 20.04.1904 | Weert | 19.10.1999 | | Weert | Weerts Harria+ | P |
|
410,926 | Teeuwen Victor Joseph | 30.01.1904 | Budel | 13.10.1950 | | Eindhoven | Leusen Gertrudis Maria Christina | P |
|
410,927 | Teeuwen Wilhelmina | 02.02.1880 | Maasbree | 06.08.1980 | | Steyl | | P |
|
410,928 | Teeuwen Wilhelmina | 02.12.1890 | Sint-Huibrechts-Lille | 03.01.1971 | | Duffel | van Mechelen Frans | P |
|
410,929 | Teeuwen Wilhelmina Petronella Helena | 25.07.1944 | Budel | 01.10.1980 | | Eindhoven | van Hezik Gerardus Marinus | P |
|
410,930 | Teeuwen Wilhelmus | 23.08.1866 | Budel | 28.07.1954 | | Budel | van Himbergen Johanna Maria | P |
|
410,931 | Teeuwen Wilhelmus Antonius | 19.12.1886 | Sint-Huibrechts-Lille | 27.09.1960 | | Valkenswaard | van den Burg Adriana Maria | P |
|
410,932 | Teeuwen Yvonne Helena Johanna | | | 17.08.1952 | | Valkenswaard | | P |
|
410,933 | Teeuwens Maria Petronella | 22.08.1904 | Luyksgestel | 29.12.1985 | | Bergeyk | de Wit Antonius+ | P |
|
410,934 | Teeuwes Antoinette | 18.09.1859 | Gilze-Rijen | 10.12.1916 | | Oirschot | | P |
|
410,935 | Teeuwis Anna Catharina | 23.11.1845 | Turnhout | 29.10.1921 | | Turnhout | Govers Petrus Joannes+ | P |
|
410,936 | Teeuwis Franciscus | 02.01.1844 | Turnhout | 27.10.1919 | | Turnhout | Smidts Maria Antonia+ / Theeuwis Regina Philomena | P |
|
410,937 | Teeuwis Maria Josepha Regina | 25.01.1841 | Turnhout | 25.11.1914 | | Turnhout | Eykens Henricus+ / van Gisbergen Joannes Baptista | P |
|
410,938 | Teeuwisse Cornelis Hubertus Gerardus | 03.02.1878 | Scheveningen | 20.02.1955 | | 's-Gravenhage | Hageraats Francina Laurentia+ | P |
|
410,939 | Teeuwisse Maria Martina | 10.10.1850 | 's-Gravenhage | 19.02.1941 | | Delft | Lammers Antonius Jacobus Franciscus+ | P |
|
410,940 | Teeuwisse Martina Maria Antonia | 22.10.1908 | 's-Gravenhage | 01.09.1968 | | Heeten | | P |
|
410,941 | Teeuwisse Matheus Casper | 20.07.1894 | 's-Gravenhage | 30.04.1966 | | Roosendaal | van Haperen Johanna Maria Antonia+ | P |
|
410,942 | Teeuwissen Anna Maria Catharina | 23.08.1894 | Didam | 17.12.1960 | | Stramproy | Vaessen Joannes Henricus | P |
|
410,943 | Teeuwissen Bartholomeus Johannes | 21.06.1886 | Woensel | 25.02.1939 | | Eindhoven | Hendrikx Maria Pauline | P |
|
410,944 | Teeuwissen Christina Theodora Hendrika | 27.10.1897 | Didam | 13.11.1974 | | 's-Hertogenbosch | Puntman Antonius Johannes+ | P |
|
410,945 | Teeuwissen Christoffel Hendrik Dominicus | 01.04.1871 | Didam | 14.11.1953 | | Nijmegen | van Arensbergen Anna Maria Cornelis+ | P |
|
410,946 | Teeuwissen Clara Johanna Geertruida | 01.08.1881 | Wijchen | 30.03.1956 | | Nijmegen | Schonberger Petrus Christianus+ | P |
|
410,947 | Teeuwissen Geertruida Johanna Theodora | 04.11.1866 | Wijchen | 27.03.1928 | | Nijmegen | Schonberger Jacobus Wilhelmus | P |
|
410,948 | Teeuwissen Joanna Catharina Geertruida | 07.01.1865 | Wijchen | 11.02.1945 | | Antwerpen | Burgers Joannes+ | P |
|
410,949 | Teeuwissen Lambertus Joannes | 01.09.1871 | Pannerden | 24.06.1951 | | Pannerden | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|