|
405,800 | Swagemakers Emma Nicolasina Louisa Maria Huberta | 05.11.1872 | Tilburg | 06.04.1969 | | Tilburg | van Dooren Henri Emile Adolf Leon Marie+ | p |
|
405,801 | Swagemakers Eugene | 28.07.1878 | Tilburg | 22.06.1952 | | | Bogaers Maria Louise | p |
|
405,802 | Swagemakers Franciscus Carolus Aloysius Maria | 05.10.1869 | Tilburg | 31.01.1921 | | Nijmegen | | p |
|
405,803 | Swagemakers Fredericus Hubertus Maria | 03.11.1858 | Tilburg | 12.07.1932 | | Tilburg | van Roessel Henriette+ | p |
|
405,804 | Swagemakers Frits | 23.04.1942 | Tilburg | 10.10.1942 | | Tilburg | ongeh. | p |
|
405,805 | Swagemakers Hermanus Adrianus Josephus Maria | 03.12.1882 | Tilburg | 25.10.1935 | | Tilburg | Berghegge Christina Maria Anna | p |
|
405,806 | Swagemakers Hubert | 12.03.1836 | Tilburg | 12.12.1909 | | Hilvarenbeek | Wubbe Elisa | p |
|
405,807 | Swagemakers Jan Paul | 16.05.1979 | Schijndel | 09.01.2003 | | Cairns (Great-Barrier-Reef Australie) | | p |
|
405,808 | Swagemakers Jeanette Helena Wilhelmina Maria | 13.06.1888 | Tilburg | 12.12.1957 | | Kaatsheuvel | Dalleu Johannes Franciscus | p |
|
405,809 | Swagemakers Joanna Petronella Barbara Maria (Jeanette) | | | 10.01.1996 | 91j | Roosendaal | | p |
|
405,810 | Swagemakers Joannes | 21.11.1831 | Nieuw-Vosmeer | 12.01.1923 | | | Jacobs Joanna+ | p |
|
405,811 | Swagemakers Johanna Barbara Maria | 26.06.1872 | Tilburg | 19.11.1949 | | Tilburg | Mutsaerts Vicentius Johannes Maria | p |
|
405,812 | Swagemakers Johanna Wilhelmina | 26.01.1924 | Bergen-op-Zoom | 14.03.1976 | | Oudenbosch | | p |
|
405,813 | Swagemakers Johannes Petrus | 20.08.1905 | Kruisland | 04.08.1980 | | Roosendaal | Loos Cornelia Jacoba Maria | p |
|
405,814 | Swagemakers Josephus | 14.03.1871 | Hontenisse | 03.01.1951 | | Erp | Schauenberg Maria L. G. C. + / Kerkhof Adriana | p |
|
405,815 | Swagemakers Josephus Corn. Maria | 07.07.1887 | Tilburg | 09.06.1949 | | Nijmegen | | p |
|
405,816 | Swagemakers Josephus Ludovicus Antonius Maria | 13.06.1876 | Tilburg | 08.09.1933 | | Tilburg | | p |
|
405,817 | Swagemakers Josephus Maria Stephanus Aloysius | 26.12.1871 | Tilburg | 28.02.1944 | | Tilburg | Mutsaerts Norbertha Cornelia Maria+ | p |
|
405,818 | Swagemakers Julius C. M. | 08.10.1880 | Tilburg | 01.03.1963 | | Tilburg | Vastersavendts Charlotte H. M. J. A. | p |
|
405,819 | Swagemakers Leo | 08.11.1906 | Tilburg | 31.12.1964 | | Tilburg | Straeter B. | p |
|
405,820 | Swagemakers Leon l. j. | 13.08.1884 | Tilburg | 06.06.1965 | | Enschot | Janssens Maria A. C. F.+ | p |
|
405,821 | Swagemakers Leonardus Johannes Daniel | 10.01.1842 | Tilburg | 09.12.1914 | | Tilburg | Horion de Corby Louisa M. E. J.+ / Mutsaarts Elisa I. A. | p |
|
405,822 | Swagemakers Louisa Maria (2) | 06.09.1866 | Tilburg | 09.03.1950 | | Tilburg | de Rooij Antonius Wilhelmus Gabriel+ | p |
|
405,823 | Swagemakers Ludovicus Henricus Maria | 23.05.1870 | Tilburg | 22.02.1926 | | Den-Bosch | Reinders Auguste Josephine Alida | p |
|
405,824 | Swagemakers Maria Anna Gertr. | 07.09.1853 | Tilburg | 21.04.1930 | | Tilburg | Wouters Cornelis Johannes Jacobus | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|