|
405,325 | Stokkermans Anna Maria | 15.10.1894 | Tilburg | 19.03.1980 | | Tilburg | Pasveer Albertus+ | P |
|
405,326 | Stokkermans Anna Maria | 30.10.1925 | Tilburg | 21.11.1940 | | Tilburg | | P |
|
405,327 | Stokkermans Anna Maria Cornelia | 11.09.1882 | Tilburg | 25.01.1955 | | Tilburg | Heerkens Lambertus | P |
|
405,328 | Stokkermans Annie | 07.08.1909 | Tilburg | 24.01.1993 | | Tilburg | Martens Carel+1977 | P |
|
405,329 | Stokkermans Antonius Engelbertus Joannes | 10.12.1909 | Tilburg | 09.10.1969 | | Tilburg | Stael Henrica Joanna Cornelia | P |
|
405,330 | Stokkermans Cornelia Henr. Th. | 26.02.1866 | Tilburg | 01.01.1931 | | Tilburg | Mutsaers Martinus | P |
|
405,331 | Stokkermans Cornelia Maria Addriana | 11.01.1896 | Tilburg | 15.08.1967 | | Tilburg | Brekelmans Joannes Cornelis Aloisius | P |
|
405,332 | Stokkermans Cornelis | 04.03.1867 | Kaatsheuvel | 04.03.1954 | | Kaatsheuvel | Verster Sophia Cornelia+ | P |
|
405,333 | Stokkermans Cornelis Gerardus | 27.06.1905 | Goirle | 09.11.1975 | | Goirle | Koolen Hendrica Josephina Maria Arnolda | P |
|
405,334 | Stokkermans Franciscus | 27.04.1885 | Breda | 27.10.1953 | | Helmond | Verheijdt Maria Jeannette Anna | P |
|
405,335 | Stokkermans Gerarda Catharina | 31.10.1892 | Goirle | 03.05.1942 | | Goirle | van Erven Henricus Josephus | P |
|
405,336 | Stokkermans Gerardus | 02.08.1838 | Tilburg | 14.02.1905 | | Tilburg | van Laarhoven Wilhelmina+ | P |
|
405,337 | Stokkermans Jacobus Johannes | 19.02.1891 | Goirle | 08.07.1976 | | Goirle | Addriaanse Johanna Maria Paulina+ / Adriaansen Catharina Berdina Johanna Lu... meer Addriaanse Johanna Maria Paulina+ / Adriaansen Catharina Berdina Johanna Lucia+ | P |
|
405,338 | Stokkermans Joanna Adriana Maria Louisa | 11.01.1906 | Tilburg | 09.12.1990 | | Tilburg | | P |
|
405,339 | Stokkermans Joanna Maria Alph. | 06.09.1895 | Tilburg | 01.11.1928 | | Tilburg | Maas Woutherius Wilhelmus | P |
|
405,340 | Stokkermans Joannes Cornelis | 15.08.1859 | Udenhout | 21.12.1916 | | Goirle | van Vugt Maria | P |
|
405,341 | Stokkermans Joannes Norbertus | 20.04.1887 | Tilburg | 21.08.1965 | | Tilburg | Graafmans Anna Maria Lucia+ | P |
|
405,342 | Stokkermans Joannes Norbertus | 29.08.1889 | Tilburg | 26.09.1977 | | Goirle | van Gestel Adriana Maria+ | P |
|
405,343 | Stokkermans Johanna Barbara | 27.06.1868 | Tilburg | 27.05.1951 | | Tilburg | van Laarhoven Johannes+ | P |
|
405,344 | Stokkermans Johanna Corn. | | Tilburg | 01.05.1944 | 74j | Tilburg | | P |
|
405,345 | Stokkermans Johanna Maria | 14.05.1884 | Haaren | 25.07.1967 | | Haaren | de Loos Johannes Josephus Jacobus | P |
|
405,346 | Stokkermans Johanna Maria | 28.05.1892 | Berkel-Enschot | 28.03.1964 | | Moergestel | van de Ven Nicolaas | P |
|
405,347 | Stokkermans Johanna Maria Josepha | 01.10.1884 | Tilburg | 18.04.1932 | | Tilburg | | P |
|
405,348 | Stokkermans Johannes Cornelis | 05.03.1922 | Kaatsheuvel | 02.08.1944 | | Ludwigshaven | | P |
|
405,349 | Stokkermans Johannes Cornelis Hendrikus Petrus Michael | 27.08.1900 | Tilburg | 22.07.1965 | | Tilburg | van de Poel Celia Johanna Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|