|
360,075 | Schellekens Maria Anna Gertruda | 29.03.1910 | Goirle | 29.07.1978 | | Middelbeers | | p |
|
360,076 | Schellekens Maria Barbara | 15.08.1873 | Tilburg | 25.11.1960 | | Tilburg | van Hamont Joannes Baptista | p |
|
360,077 | Schellekens Maria Bertha Philomena | 13.06.1897 | Lier | 09.06.1979 | | Neerpelt | Salaets Eugeen+ | p |
|
360,078 | Schellekens Maria Catharina | 04.01.1877 | Gilze | 18.12.1936 | | Gilze | | p |
|
360,079 | Schellekens Maria Catharina | 28.09.1881 | Ginneken | 19.06.1947 | | Eindhoven | Luyten Franciscus+ / Meulendijk Hendrikus+ | p |
|
360,080 | Schellekens Maria Catharina | 24.07.1899 | Hoogeloon | 24.06.1983 | | Reusel | Vosters Petrus | p |
|
360,081 | Schellekens Maria Coleta | 17.02.1855 | Turnhout | 04.09.1930 | | Turnhout | Gevers Jacobus Ludovicus+ | p |
|
360,082 | Schellekens Maria Cornelia | 21.11.1878 | Tilburg | 10.04.1961 | | Moergestel | | p |
|
360,083 | Schellekens Maria Cornelia | 27.06.1897 | Alphen | 01.05.1978 | | Turnhout | Moeskops Joannes Cornelis+ | p |
|
360,084 | Schellekens Maria Geertruida | 05.08.1903 | Breda | 09.03.1993 | | Breda | Vissers Johannes Jacobus Wouterus+ | p |
|
360,085 | Schellekens Maria Joannes | 06.01.1908 | Steensel | 17.03.1966 | | Schijndel | | p |
|
360,086 | Schellekens Maria Johanna Henrica | 02.07.1916 | Tilburg | 02.09.1986 | | Tilburg | van Eijck Martinus Joannes | p |
|
360,087 | Schellekens Maria Josephina Johanna | 02.11.1885 | Woensel | 19.09.1944 | | Eindhoven | van der Waarde Peter Judocus+ | p |
|
360,088 | Schellekens Maria Jozefina | 08.05.1911 | Vosselaar | 17.12.1939 | | Vosselaar | van de Velde Jan August | p |
|
360,089 | Schellekens Maria Ludovica | 26.12.1879 | Wortel | 09.10.1918 | | Wortel | | p |
|
360,090 | Schellekens Maria Petronella | 31.12.1883 | Tilburg | 04.11.1969 | | Oisterwijk | Jacobs Henricus Cornelis+ | p |
|
360,091 | Schellekens Maria Petronella Alphonsa | 04.02.1890 | Den Bosch | 22.10.1969 | | Rosmalen | van Griensven Lambertus+ | p |
|
360,092 | Schellekens Maria Theodora | 14.08.1895 | Tilburg | 22.02.1973 | | Tilburg | Janssen Cornelis+ | p |
|
360,093 | Schellekens Maria Theresia Gummara Josepha | 10.07.1874 | Lier | 21.06.1939 | | Antwerpen | | p |
|
360,094 | Schellekens Maria Wilhelmina Martina | 06.11.1901 | Tilburg | 26.04.1949 | | Tilburg | Nouwens Cornelis Marinus | p |
|
360,095 | Schellekens Mariana Anna Adriana | 14.07.1940 | Uden | 03.05.1962 | | Veghel | | p |
|
360,096 | Schellekens Marie | 30.07.1917 | Soerendonk | 14.06.2005 | | Maastricht | | P |
|
360,097 | Schellekens Marinus | 18.06.1871 | Schijndel | 13.09.1951 | | Schijndel | Verhagen Antonetta | p |
|
360,098 | Schellekens Marinus | 30.04.1896 | Schijndel | 05.07.1977 | | Den Bosch | van de Ven Wilhelmina | p |
|
360,099 | Schellekens Marinus Alphonsus | 26.01.1921 | Sint-Michiels-Gestel | 08.05.1900 | | Den Bosch | | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|