|
359,750 | Schellekens Adrianus Joannes | 23.09.1918 | Tilburg | 28.02.1991 | | Udenhout | Leski Gertrud | p |
|
359,751 | Schellekens Adrianus Josephus | 23.10.1875 | Breda | 15.11.1955 | | Breda | Jacobs Maria Petronella | p |
|
359,752 | Schellekens Adrianus Leonardus | 01.05.1906 | Gilze | 04.11.1970 | | Tilburg | van Bavel Johanna Cornelia | p |
|
359,753 | Schellekens Adrianus Maria | 25.02.1932 | Rijen | 02.07.1998 | | Oosterhout | Volman Bernarda Petronella | p |
|
359,754 | Schellekens Adrianus Martinus | 24.03.1877 | Goirle | 24.09.1930 | | Goirle | | p |
|
359,755 | Schellekens Adrianus Martinus Petrus | 30.03.1886 | Enkhuizen | 26.11.1940 | | Eindhoven | van Bakel Petronella Maria | p |
|
359,756 | Schellekens Adrianus Petrus | 01.07.1904 | Zevenbergen | 17.07.1973 | | Den Bosch | Branda Philomena Engelina | p |
|
359,757 | Schellekens Adrianus Petrus Maria | 19.08.1893 | Breda | 31.05.1975 | | Breda | | p |
|
359,758 | Schellekens Albertus Joannes | 23.09.1911 | Esschen | 10.07.1937 | | Esschen | Brosens Ludovica Petronella | p |
|
359,759 | Schellekens Albertus Josephus | 11.07.1905 | Breda | 15.10.1947 | | Wassenaar | Jonkers Johanna Elisabeth Catharina Adriana | p |
|
359,760 | Schellekens Alois Pierre Gom. | 27.07.1868 | Lier | 05.05.1937 | | Lier | Veroft Delphina+ / de Pauw Henriette | p |
|
359,761 | Schellekens Aloys | 04.11.1915 | Poppel | 15.10.1992 | | | Huysmans Gusta | P |
|
359,762 | Schellekens Alphons Cornelis | 15.09.1914 | Zundert | 24.02.1994 | | Etten-Leur | Braspenning Johanna Adriana | p |
|
359,763 | Schellekens Alphonsius Adrianus Cornelis | 20.12.1913 | Goirle | 09.03.1989 | | Tilburg | van Strien Jeanetta Petronella | p |
|
359,764 | Schellekens Alphonsus Jacobus A. J. | 02.03.1905 | Dongen | 08.03.1969 | | Den Haag | | p |
|
359,765 | Schellekens Alphonsus Josephus Maria | 04.12.1877 | Tilburg | 09.07.1956 | | Tilburg | Versteeden Antonia Jacoba | p |
|
359,766 | Schellekens Amelia Adriana | 07.01.1864 | Wortel | 20.12.1938 | | Zundert | Peeraer Jacobus Ludovicus | p |
|
359,767 | Schellekens Andreas Petrus | 23.01.1920 | Dongen | 12.12.1981 | | Dongen | Brabers Cornelia Anna | p |
|
359,768 | Schellekens Anna | 12.07.1877 | Schijndel | 29.06.1948 | | Schijndel | Heesakkers Johannes+ | p |
|
359,769 | Schellekens Anna | 12.02.1896 | Gilze | 28.02.1983 | | Goirle | Spijkers Wilhelmus Hendrikus+ | p |
|
359,770 | Schellekens Anna | 21.06.1904 | Meerle | 19.03.1982 | | Meerle | Govaerts Frans | p |
|
359,771 | Schellekens Anna | 14.03.1908 | Retie | 05.08.1993 | | Geel | Cools Eugeen | P |
|
359,772 | Schellekens Anna | 11.08.1913 | Minderhout | 25.04.1999 | | Hoogstraten | van de Locht Jaak+ | p |
|
359,773 | Schellekens Anna | 13.10.1916 | Tilburg | 02.04.1998 | | Berkel-Enschot | Broeders Janus+ | p |
|
359,774 | Schellekens Anna Catharina | 12.03.1894 | Tilburg | 04.04.1953 | | Tilburg | van de Loo Cornelis Josephus | p |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|