|
293,850 | Nieuwenhuis Anna Wilhelmina Maria | 10.09.1903 | Didam | 23.02.1958 | | Didam | Looman Joseph Antonius | P |
|
293,851 | Nieuwenhuis Antonius Aloysius Franciscus | 10.06.1835 | Oldenzaal | 04.03.1930 | | Oldenzaal | Bloemen Cecilia+/Meijer Maria Clara Elisabeth+ | P |
|
293,852 | Nieuwenhuis Antonius Franciscus | 25.12.1874 | Oldenzaal | 01.12.1932 | | Oldenzaal | Rutten Joanna Maria Frederica | P |
|
293,853 | Nieuwenhuis Antonius Johannes Maria | 30.07.1911 | Gendringen | 31.12.1991 | | Gendringen | Giesen Alberta Catharina Maria | P |
|
293,854 | Nieuwenhuis Arnoldus Everhardus | 23.03.1858 | Gaanderen | 06.02.1911 | | Lichtenvoorde | ten Eikelder Geertruida | P |
|
293,855 | Nieuwenhuis Augustinus Josephus Abraham | 06.11.1831 | Oldenzaal | 28.06.1916 | | Oldenzaal | Engbers Susanna Geertruida Aleida+ | P |
|
293,856 | Nieuwenhuis Berendina Aleida | 02.11.1924 | Borne | 13.03.1944 | | Hengelo | mejuffrouw | P |
|
293,857 | Nieuwenhuis Bernardus Albertus | 06.09.1867 | Ulft | 28.11.1950 | | Arnhem | | P |
|
293,858 | Nieuwenhuis Carola | 13.03.1922 | Kerkrade | 07.09.1998 | | Sittard | Eberson Harie+ / Paffen May (levensgezel) | P |
|
293,859 | Nieuwenhuis Catharina Maria | 27.11.1864 | Oldenzaal | 15.11.1949 | | Enschede | Maseland Bernardus Johannes+ | P |
|
293,860 | Nieuwenhuis Cornelis Joannes Innocentius | 28.12.1867 | Amsterdam | 03.11.1940 | | Amsterdam | Stephanus Margaretha Gerardina | P |
|
293,861 | Nieuwenhuis Elisabeth Alida Johanna | 28.12.1868 | Oldenzaal | 17.07.1937 | | Amersfoort | | P |
|
293,862 | Nieuwenhuis Elisabeth Theodora Maria | 10.01.1907 | Didam | 24.12.1946 | | Didam | Looman Antonius Leonardus Maria | P |
|
293,863 | Nieuwenhuis Euphemia Maria | 28.08.1889 | Borne | 27.03.1981 | | Dijkhuis | | P |
|
293,864 | Nieuwenhuis Felecita Bernardina | | | 10.05.1914 | | Santpoort | | P |
|
293,865 | Nieuwenhuis Femmigje Wilhelmina | 18.06.1875 | Breda | 20.06.1948 | | Den-Bosch | Steenbergen Daniel Jacobus Servatius | P |
|
293,866 | Nieuwenhuis Franciscus Eduard Ignatius | 27.08.1880 | Oldenzaal | 09.08.1962 | | Sittard | Welters Sophie Marie Melanie | P |
|
293,867 | Nieuwenhuis Frederica Maria | 25.02.1900 | Hees | 13.03.1984 | | Utrecht | Grul Bernardus Franciscus Canasius+ 03.03.1959 | P |
|
293,868 | Nieuwenhuis Georguis Ignatius Johannes | 19.12.1837 | Oldenzaal | 08.11.1912 | | Laren | | P |
|
293,869 | Nieuwenhuis Gerard | 08.12.1932 | | | | | | P |
|
293,870 | Nieuwenhuis Gerrit | 24.03.1900 | Vollenhove | 21.06.1961 | | Zwolle | Bruitzman Ida Gerardina Johanna | P |
|
293,871 | Nieuwenhuis Guus | 26.08.1911 | Budel | 01.10.1998 | | Den-Bosch | | P |
|
293,872 | Nieuwenhuis H. | 26.02.1890 | Eindhoven | 13.07.1960 | | Eindhoven | | P |
|
293,873 | Nieuwenhuis Hansje | 16.11.1936 | Oldenzaal | 08.02.1938 | | Oldenzaal | | P |
|
293,874 | Nieuwenhuis Hendrika | 08.01.1889 | Leiden | 27.01.1958 | | Tilburg | Breugelmans Cornelis Antonius | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|