|
2,875 | Adriaansen Maria Paulina Antonia | 21.02.1905 | Ginneken | 22.01.1975 | | Dongen | van Rosmalen Joannes Christinus+ | P |
|
2,876 | Adriaansen Maria Petronella | 22.12.1899 | Standdaarbuiten | 06.08.1981 | | Venlo | van der Kaaij Petrus Joseph+ | P |
|
2,877 | Adriaansen Marie Josephti | 26.02.1881 | Hoogerheide | 21.01.1950 | | Amsterdam | | P |
|
2,878 | Adriaansen Marinus Fransiscus | 07.07.1892 | Vessem | 21.03.1964 | | Hoogeloon | Bleys Wilhelmina Elisabeth / Neggers Elisabeth+ | P |
|
2,879 | Adriaansen Marinus Gerardus | 31.01.1930 | Oosterhout | 06.03.1978 | | Dongen | Siemons Johanna Catharina | P |
|
2,880 | Adriaansen Marinus Thomas | 20.06.1929 | Halsteren | 25.01.1991 | | Bergen op Zoom | van Schilt Philomena | P |
|
2,881 | Adriaansen Nelly | 25.10.1910 | Princenhage | 09.02.1993 | | Bakel | Nooijen Karel+ | P |
|
2,882 | Adriaansen Paulina | 26.10.1889 | Essen | 03.06.1983 | | Kapellen | Bastianen Alfons+ | P |
|
2,883 | Adriaansen Peter Cornelis Maria | 27.11.1900 | Goirle | 29.02.1988 | | Tilburg | van Laarhoven Elisabeth Geertruida Johanna | P |
|
2,884 | Adriaansen Peter Cornelis Maria | 13.09.1924 | Goirle | 02.02.1981 | | Tilburg | | P |
|
2,885 | Adriaansen Petronella | 09.01.1880 | Dongen | 03.01.1958 | | Etten | Rijnaars Adamus Cornelis+ | P |
|
2,886 | Adriaansen Petronella Adriana | 01.05.1898 | Bladel | 17.04.1981 | | Tilburg | Rijken Antonius+ | P |
|
2,887 | Adriaansen Petrus | 12.11.1874 | Rijen | 17.09.1941 | | Rijen | van Dongen Clasina Dymphna+ | P |
|
2,888 | Adriaansen Petrus Cornelis | 15.12.1892 | Goirle | 19.01.1976 | | Goirle | Spijkers Adriana Wilhelmina Maria+ | P |
|
2,889 | Adriaansen Petrus Franciscus | 15.06.1902 | Bladel | 15.02.1974 | | Bladel | Cox Maria | P |
|
2,890 | Adriaansen Petrus Gerardus Maria | 17.04.1893 | Goirle | 29.12.1960 | | Tilburg | van de Pol Adriana | P |
|
2,891 | Adriaansen Petrus Johannes | 03.08.1916 | Woensdrecht | 18.02.1991 | | Bergen op Zoom | Oerlemans Wilhelmina Adriana | P |
|
2,892 | Adriaansen Petrus Wilhelmus | 10.08.1875 | Bladel | 19.02.1955 | | Bladel | | P |
|
2,893 | Adriaansen Philomena Agnes Adriana | 29.06.1904 | Kruisland | 04.02.1993 | | Wouw | Schrauwen Johannes Cornelis | P |
|
2,894 | Adriaansen Wik | 14.02.1954 | Rijen | ca.04.12.1992 | | Etten-Leur | | P |
|
2,895 | Adriaansen Wilhelmus | 12.02.1882 | Bladel | 28.07.1958 | | Averbode | | P |
|
2,896 | Adriaansen Wilhelmus Petrus Maria | 17.11.1911 | Goirle | 10.02.1980 | | Goirle | van Erven Adriana Elisabeth | P |
|
2,897 | Adriaansens Agnes Maria Malania Apolonia | 08.08.1912 | Walsoorden | 21.11.1990 | | Breda | | P |
|
2,898 | Adriaansens Aloysius Petrus | 10.01.1874 | Hontenisse | 25.12.1940 | | Halsteren | Buysrogge Maria | P |
|
2,899 | Adriaansens Anna Catharina Philomena | 17.04.1860 | Stoppeldijk | 21.01.1934 | | Graauw | Steijaert Leopold+ | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|