|
277,025 | Kerssemakers Alida Henriette Maria | 22.06.1911 | Gestel | 07.04.1960 | | Veghel | Deelen Franciscus Antonius Maria | P |
|
277,026 | Kerssemakers Antonius Cornelius Augustinus | 28.08.1846 | Gestel | 06.07.1927 | | Eindhoven | Simonis Josephina Dymphna | P |
|
277,027 | Kerssemakers Catharina Huberdina | 12.11.1857 | Gestel | 01.11.1937 | | Helmond | Luijben Adrianus Franciscus | P |
|
277,028 | Kerssemakers Cornelia Elisabeth Maria | 07.09.1869 | Druten | 17.03.1951 | | Rotterdam | | P |
|
277,029 | Kerssemakers Emile | 26.10.1906 | Gestel | 02.02.1981 | | Geldrop | | P |
|
277,030 | Kerssemakers Franciscus Jacobus | 28.01.1906 | Nijmegen | 05.11.1981 | | s-Hertogenbosch | Arts Wilhelmina Maria | P |
|
277,031 | Kerssemakers Franciscus Xaverius | 01.05.1848 | Nuland | 20.03.1915 | | Nuland | | P |
|
277,032 | Kerssemakers Frits A.F. | 04.08.1887 | Eindhoven | 05.06.1950 | | Eindhoven | Smolders Helena M.J. | P |
|
277,033 | Kerssemakers Godefridus Christianus Waltherus | 02.09.1873 | Gestel | 10.07.1935 | | Eindhoven | Koster Elisa Rodina Maria | P |
|
277,034 | Kerssemakers Goderfridus Andreas Alphonsus Maria | 31.10.1875 | Tilburg | 06.04.1936 | | Tilburg | van Winsum Ottilia Gertrudis Joanna / Krahmer Catharina Hermina | P |
|
277,035 | Kerssemakers Hendrikus | 11.08.1898 | Boxtel | 22.04.1968 | | Boxtel | van der Plas Wilhelmina Theodora | P |
|
277,036 | Kerssemakers Henricus | 17.02.1880 | Gestel | 14.10.1952 | | Eindhoven | van Grimbergen Johanna Maria | P |
|
277,037 | Kerssemakers Henriette Hortense Jeanette | 18.07.1873 | Gestel | 06.09.1957 | | Rosmalen | paternostre Josephus Adrianus Carlous | P |
|
277,038 | Kerssemakers Hubertha Helena | 07.09.1859 | Gestel Blaarthem | 26.10.1945 | | Helmond | Luijben Martinus | P |
|
277,039 | Kerssemakers Jacobus | 16.12.1896 | | 07.05.1943 | | Oosterhout | | P |
|
277,040 | Kerssemakers Jacobus Hubertus | 23.01.1878 | Gestel | 22.12.1936 | | Wetteren | Maes Marie | P |
|
277,041 | Kerssemakers Jacobus Hubertus | 27.07.1837 | Gestel | 13.01.1916 | | Gestel | van de Ven Maria Elisabeth | P |
|
277,042 | Kerssemakers Joanna Helena | 25.09.1854 | Gestel en Blaarthem | 14.09.1907 | | Gestel en Blaarthem | Verbunt Franciscus Caspar Joseph | P |
|
277,043 | Kerssemakers Joannes Antonius Josephus Marinus Pascalis | 02.04.1877 | Eindhoven | 09.04.1956 | | Eindhoven | Smit Jacoba Poulina | P |
|
277,044 | Kerssemakers Johanna Maria Catharina | 25.02.1882 | Eindhoven | 11.03.1963 | | Heeze | van den Bichelaer Rene | P |
|
277,045 | Kerssemakers Johanna Maria Louisa | 09.01.1877 | Tilburg | 14.12.1924 | | Eindhoven | Verhagen Antonius Josephus | P |
|
277,046 | Kerssemakers Johannes Gerardus Jacobus | 08.08.1868 | Gestel | 02.05.1943 | | Nijmegen | Rath Theresia Maria | P |
|
277,047 | Kerssemakers Johannes Petrus | 02.01.1923 | Eindhoven | 03.12.1981 | | Amsterdam | | P |
|
277,048 | Kerssemakers Jules G.M. | 23.11.1866 | Eindhoven | 16.12.1959 | | Vught | Grote Anna C.G. | P |
|
277,049 | Kerssemakers Julie Adelheid Maria | 08.09.1899 | Gestel | 10.08.1915 | | Gestel | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|