|
268,600 | Jongbloets Henricus Franciscus Gerardus | 07.09.1929 | Tilburg | 05.02.1994 | | Eindhoven | | P |
|
268,601 | Jongbloets Jacoba Corn.Maria | 24.09.1904 | Tilburg | 23.05.1935 | | Tilburg | | P |
|
268,602 | Jongbloets Jacobus | 01.05.1888 | Tilburg | 18.10.1968 | | Oss | van Buel Wilhelmina Francisca | P |
|
268,603 | Jongbloets Joanna | 29.07.1876 | Tilburg | 18.10.1944 | | Sluiskil | | P |
|
268,604 | Jongbloets Joanna Jacoba | 12.12.1862 | Tilburg | 27.10.1915 | | Tilburg | | P |
|
268,605 | Jongbloets Joannes Gerardus Adrianus Josephus | 24.08.1896 | Tilburg | 25.04.1949 | | Eindhoven | Verstappen Helena Wilhelmina Petronella | P |
|
268,606 | Jongbloets Johannes Baptist | 15.11.1871 | Tilburg | 04.06.1940 | | Tilburg | van Berkel Adriana Antoinetta | P |
|
268,607 | Jongbloets Johannes Cornelis | 27.08.1836 | Tilburg | 28.01.1903 | | Tilburg | van den Boogaard Christina | P |
|
268,608 | Jongbloets Johannes Hubertus | 25.09.1880 | Tilburg | 11.08.1964 | | Raamdonklsveer | Verhoeven Margaretha Elisabeth Catharina | P |
|
268,609 | Jongbloets Johannes Petrus Wilhelmus | 11.01.1910 | Tilburg | 29.11.1984 | | Tilburg | | P |
|
268,610 | Jongbloets Lucia | 05.12.1877 | Tilburg | 04.08.1959 | | Wijbosch | | P |
|
268,611 | Jongbloets Maria Catharina | 05.07.1882 | Tilburg | 16.09.1953 | | Tilburg | van Boxtel Johannes Adrianus | P |
|
268,612 | Jongbloets Monique | 06.12.1965 | Tilburg | 25.02.1974 | | Tilburg | | P |
|
268,613 | Jongbloets Norbertus Wilhelmus Joanna | 11.08.1927 | Tilburg | 07.11.1970 | | Udenhout | Smulders Anna Maria Antonia | P |
|
268,614 | Jongbloets Petronella Maria | 23.09.1870 | Tilburg | 02.04.1949 | | Eersel | | P |
|
268,615 | Jongbloets Petronilla Maria Cornelia | 01.12.1909 | Tilburg | 09.12.1977 | | Tilburg | Janssen Augustinus Maria | P |
|
268,616 | Jongbloets Petrus | 25.11.1857 | Tilburg | 18.12.1942 | | Tilburg | van Dijk Elisabeth / Jansen Maria Anna | P |
|
268,617 | Jongbloets Petrus Cornelius Alfonsus Maria | 29.12.1903 | Tilburg | 26.09.1984 | | Winssen | Wattenberg Wilhelmina Jacoba | P |
|
268,618 | Jongbloets Petrus Johannes | 06.05.1868 | Tilburg | 23.04.1929 | | Tilburg | Mulders Johanna Wilhelmina | P |
|
268,619 | Jongbloets Petrus Michael | 29.10.1877 | Tilburg | 08.10.1945 | | Tilburg | Jansen Cornelia | P |
|
268,620 | Jongbloets Philomena Paulina Maria | 21.01.1886 | Tilburg | 03.05.1970 | | Boxtel | Pistorius Franciscus Antonius+ | P |
|
268,621 | Jongbloets Riet | 25.05.1928 | Tilburg | 26.08.1993 | | Tilburg | | P |
|
268,622 | Jongbloets Wilhelmina Maria | 24.05.1879 | Tilburg | 23.03.1958 | | Tilburg | van de Sande Johannes Paulus | P |
|
268,623 | Jongebloed Lambertus Jacous | 16.11.1860 | Papenburg Ems | 06.12.1939 | | Meerssen | Kleynen Marie Louise Hubertine | P |
|
268,624 | Jongejan Gerardus Adrianus | 14.01.1888 | Haarlem | 18.11.1954 | | Haarlem | | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|