|
264,625 | Janssen Wilhelmus Antonius | 27.07.1901 | Tilburg | 03.02.1984 | | Tilburg | | P |
|
264,626 | Janssen Wilhelmus Antonius | 07.02.1907 | Zevenaar | 16.10.1977 | | Roermond | Boerboom Theodora Hendrina Antonia | P |
|
264,627 | Janssen Wilhelmus Antonius Benedictus | 25.03.1834 | Aalten | 29.06.1929 | | Arnhem | Verweij Gertruida Alleta | P |
|
264,628 | Janssen Wilhelmus Antonius Johannes | 26.02.1900 | Groot Linden | 12.09.1925 | | Groot Linden | | P |
|
264,629 | Janssen Wilhelmus Antonius Maria | 25.11.1943 | Rosmalen | 20.07.1958 | | Nijmegen | | P |
|
264,630 | Janssen Wilhelmus Cornelis | 22.11.1878 | Tilburg | 26.02.1949 | | Tilburg | de Beer Wilhelmina | P |
|
264,631 | Janssen Wilhelmus David | 31.08.1888 | Nijmegen | 14.03.1960 | | Arnhem | Gitsels Jeanette Elisa Hubertina | P |
|
264,632 | Janssen Wilhelmus Egbertus Antonius | 01.09.1905 | Mill | 04.05.1972 | | Oosterhout | | P |
|
264,633 | Janssen Wilhelmus Eugene Hubertus | 19.02.1893 | Roermond | 21.03.1966 | | Maastricht | Boosten Clazien Marie Jacqueline | P |
|
264,634 | Janssen Wilhelmus Franciscus | 17.04.1898 | Stein | 29.02.1972 | | Stein | Janssen Anna Maria | P |
|
264,635 | Janssen Wilhelmus Gerardus | 28.01.1891 | | 20.01.1954 | | | Otten Hendrika | P |
|
264,636 | Janssen Wilhelmus Gerhardus Johannes | 25.06.1923 | Eibergen | 13.03.1969 | | Eibergen | Limbeek Grada Maria | P |
|
264,637 | Janssen Wilhelmus Hendrikus | 10.05.1931 | Gendringen | 02.09.1988 | | Vorden | Finkenflugel Bernardina Maria | P |
|
264,638 | Janssen Wilhelmus Henricus | 27.08.1875 | Weert | 28.01.1965 | | Bakel | Verdonschot Adriana | P |
|
264,639 | Janssen Wilhelmus Henricus | 18.03.1926 | Groesbeek | 04.01.1991 | | Groesbeek | | P |
|
264,640 | Janssen Wilhelmus Henricus Theresia | 04.06.1959 | Horst | 11.03.1989 | | Horst | | P |
|
264,641 | Janssen Wilhelmus Hubertus | 04.08.1884 | Ottersum | 26.01.1967 | | Meterik | de Ponti Maria Huberta | P |
|
264,642 | Janssen Wilhelmus Johannes | 11.08.1918 | Geldrop | 23.10.1991 | | Mierlo Hout | Peters-Rit Antonia Wilhelmina | P |
|
264,643 | Janssen Wilhelmus Johannes | 07.02.1893 | Groesbeek | 07.02.1962 | | Groesbeek | de Bruin Berdina | P |
|
264,644 | Janssen Wilhelmus Johannes | 05.09.1899 | Groesbeek | 25.06.1969 | | Groesbeek | Hubers Geertruida Maria | P |
|
264,645 | Janssen Wilhelmus Johannes | 18.01.1904 | Millingen aan de Rijn | 20.02.1992 | | Groesbeek | Joosten Gerarda | P |
|
264,646 | Janssen Wilhelmus Johannes Joseph | 25.08.1923 | Roggel | 16.08.1954 | | Heerlerheide | Hex Maria Catharina | P |
|
264,647 | Janssen Wilhelmus Josephus | 30.04.1885 | Oud-Vroenhoven | 16.05.1953 | | Bilzen | Meesters Gerda | P |
|
264,648 | Janssen Wilhelmus Leonardus | 23.03.1893 | Helmond | 22.05.1940 | | Calais (Fr) | Mollemans Anna Maria | P |
|
264,649 | Janssen Wilhelmus Ludovicus Leonardus Maria | 03.08.1935 | Weert | 27.08.1976 | | Weert | Valentijn Petronella Francisca Maria | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|