|
264,575 | Janssen Wilhelmina Catharina | 27.10.1873 | Tilburg | 30.07.1961 | | Tilburg | Schenkels Petrus Josephus | P |
|
264,576 | Janssen Wilhelmina Catharina | 18.10.1909 | Neer | 03.11.1985 | | Weert | Lormans Peter Joannes Antonius Henricus Hubertus | P |
|
264,577 | Janssen Wilhelmina Catharine | 23.01.1905 | Groesbeek | 11.11.1986 | | Stevensbeek | Lange Martinus Petrus Maria | P |
|
264,578 | Janssen Wilhelmina Christina | 30.05.1846 | Lent | 02.09.1932 | | Hees | Hendricks Gerhard | P |
|
264,579 | Janssen Wilhelmina Cornelia | 06.10.1906 | Angeren | 03.04.1996 | | Huissen | | P |
|
264,580 | Janssen Wilhelmina Cornelia Maria | 31.01.1908 | Oudenbosch | 14.12.1979 | | Oudenbosch | Karremans Jacobus Johannes Cornelis | P |
|
264,581 | Janssen Wilhelmina Everdina | 28.05.1898 | Huissen | 14.03.1971 | | Gendt | Teunissen Johannes Antonius | P |
|
264,582 | Janssen Wilhelmina Geertruda | 11.12.1919 | Overasselt | 08.04.1981 | | Overasselt | Hofmans Gerardus Johannes | P |
|
264,583 | Janssen Wilhelmina Gerarda Theresia | 22.04.1931 | Eindhoven | 01.02.2003 | | Veldhoven | van Malten Rutgerus Theodorus | P |
|
264,584 | Janssen Wilhelmina Gertruda | 18.06.1892 | Venray | 24.12.1970 | | Venray | Jonkers Antonius | P |
|
264,585 | Janssen Wilhelmina Gertruda Francisca | 20.04.1904 | Heide Venray | 13.05.1993 | | Heide Venray | Janssen Peter Paul | P |
|
264,586 | Janssen Wilhelmina Gertrudis | 16.01.1890 | Helden | 01.01.1978 | | Baarlo | Holtackers Johannes Hubertus+1935 | P |
|
264,587 | Janssen Wilhelmina Hendrika | 14.11.1894 | Driel | 18.01.1968 | | Deest | de Haardt Henricus | P |
|
264,588 | Janssen Wilhelmina Hendrina Maria | 10.10.1931 | Nijmegen | 10.06.1980 | | Niftrik | Roelofs Wilhelm Bernard | P |
|
264,589 | Janssen Wilhelmina Henrica | 29.09.1882 | Best | 13.07.1962 | | Best | van der Werve Christianus / Crielaars Wilhemus Cornelis | P |
|
264,590 | Janssen Wilhelmina Hubertina | 09.10.1862 | Blerick | 19.07.1940 | | Eindhoven | Lenders Mathijs | P |
|
264,591 | Janssen Wilhelmina Jacoba Maria | 08.02.1887 | Bemmel | 13.05.1932 | | Bemmel | | P |
|
264,592 | Janssen Wilhelmina Johanna | 11.02.1904 | Malden | 01.07.1982 | | Nijmegen | Stevens Franciscus Wilhelmus | P |
|
264,593 | Janssen Wilhelmina Johanna | 14.09.1906 | Lobberich | 10.09.1981 | | Weert | Steijvers Antonius Martinus | P |
|
264,594 | Janssen Wilhelmina Johanna | 06.09.1876 | Malden | 08.10.1949 | | Malden | Hax Johannes | P |
|
264,595 | Janssen Wilhelmina Johanna Maria | 07.01.1911 | Venlo | 12.02.1993 | | Arnhem | | P |
|
264,596 | Janssen Wilhelmina M. | 24.11.1911 | Oostrum | 02.03.1929 | | Oostrum | | P |
|
264,597 | Janssen Wilhelmina Maria | 26.03.1883 | Bergen | 08.12.1920 | | Oostrum | Tacken Antoon | P |
|
264,598 | Janssen Wilhelmina Maria | 25.11.1905 | Dreumel | 15.07.1971 | | Dreumel | van Deursen Alardus | P |
|
264,599 | Janssen Wilhelmina Maria | 21.05.1851 | Bemmel | 05.05.1934 | | Bemmel | Willemsen Franciscus | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|