|
262,975 | Janssen Johannes Gerardus | 18.05.1914 | Rotterdam | 31.07.1980 | | s-Hertogenbosch | van den Berk H.C.J. | P |
|
262,976 | Janssen Johannes Gerardus | 11.06.1902 | Kekerdom | 15.08.1998 | | Eindhoven | Hoenselaar Anna Gerarda | P |
|
262,977 | Janssen Johannes Gerardus | 01.11.1895 | Lommel | 12.12.1966 | | Neerpelt | Neyens Maria | P |
|
262,978 | Janssen Johannes Gerardus Theodorus | 08.04.1926 | Uden | 29.12.1992 | | Huissen | Daniels Helena Maria | P |
|
262,979 | Janssen Johannes Godefridus | 04.02.1905 | Hulhuizen | 25.01.1987 | | Gendt | van Lier Anna Antonia | P |
|
262,980 | Janssen Johannes Gradus | 10.12.1925 | Driel | 17.11.1979 | | Tilburg | Mulders Elisabeth Theodora | P |
|
262,981 | Janssen Johannes Hendrikus | 28.08.1886 | Huissen | 25.10.1977 | | Huissen | Arends Johanna Maria | P |
|
262,982 | Janssen Johannes Hendrikus | 17.02.1901 | Huissen | 23.03.1984 | | Huissen | Leijser Margaretha Maria | P |
|
262,983 | Janssen Johannes Hendrikus | 09.01.1925 | Huissen | 11.09.1973 | | Huissen | Driessen Johanna Alberta | P |
|
262,984 | Janssen Johannes Hendrikus | 24.05.1941 | Huissen | 18.02.1991 | | Arnhem | Bles Johanna Wilhelmina | P |
|
262,985 | Janssen Johannes Hendrikus | 03.09.1876 | Koningslust | 18.03.1966 | | Panningen | Hermans Petronella | P |
|
262,986 | Janssen Johannes Hendrikus | 13.10.1908 | Heumen | 08.06.1982 | | Boekel | Emonds Gerarda | P |
|
262,987 | Janssen Johannes Hendrikus | 12.03.1892 | Amsterdam | 16.02.1964 | | Amsterdam | Michels Anna Catharina Maria | P |
|
262,988 | Janssen Johannes Hendrikus Everhardus | 14.05.1898 | Elst | 25.05.1984 | | Nijmegen | Wolsink Helena Christina Jacoba | P |
|
262,989 | Janssen Johannes Hendrikus Wilhelmus | 02.01.1911 | Born | 05.10.1993 | | Valkenswaard | Leinders Maria Albertina | P |
|
262,990 | Janssen Johannes Henricus | 14.06.1908 | Beers | 18.03.1982 | | Venray | Bens Johanna Maria Huberdina | P |
|
262,991 | Janssen Johannes Henricus | 28.10.1915 | Best | 07.09.1978 | | Eindhoven | | P |
|
262,992 | Janssen Johannes Henricus Lamberdina | 19.05.1932 | Beugen | 21.03.1976 | | Beugen | | P |
|
262,993 | Janssen Johannes Henricus Wilhelmus | 06.01.1904 | Helmond | 05.12.1955 | | Helmond | van Genchten Maria Noldina Henriette | P |
|
262,994 | Janssen Johannes Hermanus | 04.05.1900 | Kessel | 15.02.1945 | | Waterstet (Dl) | Niessen Gertruda Maria Henrica | P |
|
262,995 | Janssen Johannes Hubertus | 12.04.1889 | Leeuwen Maasniel | 06.03.1946 | | Heerlen | | P |
|
262,996 | Janssen Johannes Hubertus | 14.10.1893 | Venray | 03.04.1932 | | Venray | | P |
|
262,997 | Janssen Johannes Hubertus | 12.02.1916 | Merselo | 30.04.1989 | | Venlo | Gielen Christina Hendrika | P |
|
262,998 | Janssen Johannes Hubertus | 16.06.1904 | Afferden | 28.12.1977 | | Venlo | van Dalen Bernardina Johanna | P |
|
262,999 | Janssen Johannes Hubertus | 16.01.1905 | Boxmeer | 11.07.1963 | | Boxmeer | Schoonenberg Johanna Jacoba | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|