|
261,925 | Janssen Gerardus Antonius Josephus | 14.07.1941 | Boxmeer | 05.04.1959 | | Boxmeer | | P |
|
261,926 | Janssen Gerardus Antonius Maria | 17.12.1955 | Rosmalen | 25.06.1963 | | s-Hertogenbosch | | P |
|
261,927 | Janssen Gerardus Arnoldus | 05.05.1888 | Lengel | 27.04.1916 | | Zeddam | | P |
|
261,928 | Janssen Gerardus Bernardus | 23.06.1891 | Huissen | 31.03.1986 | | Huissen | Scholten Jacoba | P |
|
261,929 | Janssen Gerardus Cornelis | 01.11.1916 | Heteren | 13.10.2001 | | Eindhoven | | P |
|
261,930 | Janssen Gerardus Cornelis | 04.08.1926 | Valkenswaard | 16.09.1986 | | Eindhoven | Teurlinckx Adriana Maria | P |
|
261,931 | Janssen Gerardus Cornelis Petrus | 09.01.1926 | Breda | 04.04.1996 | | Rijen | Miserus Maria Theresia Geertruida | P |
|
261,932 | Janssen Gerardus Franciscus | 19.10.1903 | Deurne | 20.11.1968 | | Eindhoven | Stover Anna | P |
|
261,933 | Janssen Gerardus Franciscus | 03.01.1908 | Helmond | 13.08.1983 | | Helmond | Cleeren Johanna Catharina Rosalia | P |
|
261,934 | Janssen Gerardus Franciscus Dominicus | 19.01.1912 | Nijmegen | 16.08.1950 | | Tanganyika (Afrika) | | P |
|
261,935 | Janssen Gerardus Hendricus | 02.07.1881 | Valburg | 09.03.1964 | | Eindhoven | Claassen Catharina Arnolda | P |
|
261,936 | Janssen Gerardus Hendrikus | 29.08.1915 | Overloon | 06.07.1969 | | Venray | Bardoel Petronella Huberdina | P |
|
261,937 | Janssen Gerardus Hendrikus Hubertus | 13.02.1901 | Ooij Persingen | 26.07.1984 | | Ooij Persingen | Meeuwsen Joanna Berdina | P |
|
261,938 | Janssen Gerardus Hermanus | 22.07.1907 | Helden | 29.04.1989 | | Horst | Wijnhoven Maria | P |
|
261,939 | Janssen Gerardus Hubertus | 13.01.1874 | Baarlo | 14.04.1955 | | Baarlo | | P |
|
261,940 | Janssen Gerardus Hubertus | 19.11.1872 | Sevenum | 06.04.1931 | | Weert | Manakkers Catharina Hubertina | P |
|
261,941 | Janssen Gerardus Hubertus | 28.08.1896 | Gestel | 18.03.1957 | | Eindhoven | Stratman Juliana Hubertina Antonetta | P |
|
261,942 | Janssen Gerardus Jacobus | 11.03.1912 | Groesbeek | 20.08.1973 | | Eindhoven | | P |
|
261,943 | Janssen Gerardus Jacobus | 08.11.1907 | Venray | 14.11.1988 | | Venray | Derckx Francisca Wilhelmina | P |
|
261,944 | Janssen Gerardus Johannes | 02.04.1865 | Gendt | 04.12.1931 | | Gendt | | P |
|
261,945 | Janssen Gerardus Johannes | 02.05.1921 | Schaesberg | 11.08.1993 | | Kerkrade | Eykemans Johanna | P |
|
261,946 | Janssen Gerardus Johannes | 05.04.1886 | Nijmegen | 26.02.1945 | | Kerkrade | van Loenhout Catharina Lavina | P |
|
261,947 | Janssen Gerardus Johannes | 26.01.1910 | Blitterswijxk | 30.07.1964 | | Venray | Vreede Henrica Maria Theodora | P |
|
261,948 | Janssen Gerardus Johannes | 20.06.1905 | Groesbeek | 08.09.1974 | | Aalst | Zwitserloot Wilhelmina | P |
|
261,949 | Janssen Gerardus Johannes Josephus | 04.01.1880 | Veghel | 15.06.1956 | | Gemert | van den Enden Everdina Hendrica | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|