|
259,500 | Jansen Johannes Everhardus | 03.08.1893 | Amsterdam | 09.02.1960 | | Amsterdam | Gerritsma Catharina Elisabeth Maria | P |
|
259,501 | Jansen Johannes Franciscus | 09.05.1912 | Hapert | 13.07.1991 | | Tilburg | | P |
|
259,502 | Jansen Johannes Franciscus | 04.01.1903 | Woensdrecht | 30.09.1988 | | Huijbergen | van Loon Melania Elisabeth Antonetta Catharina | P |
|
259,503 | Jansen Johannes Franciscus | 28.03.1899 | Prinsenbeek | 11.07.1954 | | Breda | Boomaars Cornelia Maria | P |
|
259,504 | Jansen Johannes Franciscus | 21.04.1890 | Bergeijk | 22.06.1979 | | Luyksgestel | Corstjens Arnolda Maria / Dirks Helena Maria | P |
|
259,505 | Jansen Johannes Franciscus | 31.03.1906 | Aalst | 20.11.1984 | | Aalst | van de Graft Geertruida Wilhelmina | P |
|
259,506 | Jansen Johannes Franciscus Severinus | 31.03.1838 | Almelo | 10.09.1908 | | Almelo | Freeze Apollonia Maria Barbara | P |
|
259,507 | Jansen Johannes Gerardus | 16.10.1881 | Beugen | 03.03.1955 | | Boxmeer | | P |
|
259,508 | Jansen Johannes Gerardus Maria | 05.08.1895 | s-Gravenhage | 06.08.1948 | | Boekel | Smulders Henrica | P |
|
259,509 | Jansen Johannes Gerardus Petrus | 08.12.1939 | Etten-Leur | 14.03.1993 | | Breda | Schenkels Clasina Wilhelmina Maia | P |
|
259,510 | Jansen Johannes Gerhardus | 08.01.1912 | Zeddam | 06.02.1972 | | Doetinchem | Angenent Francisca Maria Antonia | P |
|
259,511 | Jansen Johannes Gijsbertus | 29.12.1894 | Vierlingsbeek | 12.07.1972 | | Venray | Gooren Lamberdina Maria | P |
|
259,512 | Jansen Johannes Hendrikus | 20.08.1870 | Wamel | 28.02.1953 | | Wamel | Sark Hendrika Johanna Maria | P |
|
259,513 | Jansen Johannes Hendrikus | 16.03.1907 | Budel | 18.06.1968 | | Valkenswaard | | P |
|
259,514 | Jansen Johannes Hendrikus | 28.03.1902 | Deventer | 06.06.1979 | | Apeldoorn | | P |
|
259,515 | Jansen Johannes Hendrikus | 22.05.1894 | Almelo | 04.05.1943 | | Hengelo | Vos Hermina Frederika Christina | P |
|
259,516 | Jansen Johannes Hendrikus | 19.09.1933 | Tubbergen | 28.03.1987 | | Almelo | Horck G.H. | P |
|
259,517 | Jansen Johannes Hendrikus | 28.11.1910 | Drempt | 07.12.1981 | | Ellecom | Franken Johanna Theodora | P |
|
259,518 | Jansen Johannes Hendrikus | 28.04.1920 | Enschede | 01.04.1945 | | Enschede | | P |
|
259,519 | Jansen Johannes Hendrikus | 26.09.1889 | Ootmarsum | 02.03.1957 | | Oldenzaal | Hummels Johanna Wilhelmina | P |
|
259,520 | Jansen Johannes Hendrikus | 18.12.1905 | Velp | 21.12.1986 | | Alverna | van Dreumel Theodora Antonia | P |
|
259,521 | Jansen Johannes Hendrikus | 12.11.1896 | Wehl | 24.03.1980 | | Eindhoven | Cuijpers Anna Margaretha | P |
|
259,522 | Jansen Johannes Hendrikus | 14.12.1893 | Nijmegen | 26.07.1980 | | Doetinchem | Heslig Elisabeth Johanna | P |
|
259,523 | Jansen Johannes Hendrikus | 29.08.1913 | Meeuwen | 31.05.1982 | | Hasselt | Nouwen Maria | P |
|
259,524 | Jansen Johannes Hendrikus Jacobus | 21.04.1914 | Bergh | 26.05.1976 | | Eindhoven | Behrendt Hildegard Rosa | P |
Er zijn geen gegevens om te tonen
|